Velocità del campo
Tutti i tornei ATP conclusi del 2002, in ordine dal campo più veloce al più lento. 100 è il campo ATP medio della stagione; più alto vuol dire più veloce.
Come si misura la velocità del campo| Posizione | Torneo | Superficie | Velocità del campo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marseille ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 111,5Molto veloce |
| 2 | ATP Intl Gold · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 108,4Molto veloce |
| 3 | ATP Intl Series · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 108,3Molto veloce |
| 4 | Masters 1000 · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 108,1Molto veloce |
| 5 | ATP Intl Gold · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 106,4Veloce |
| 6 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 106,0Veloce |
| 7 | ATP Intl Gold · Cemento | Cemento | 106,0Veloce |
| 8 | ATP Intl Gold · Terra rossa | Terra rossa | 105,9Veloce |
| 9 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 104,8Veloce |
| 10 | ATP Intl Series · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 104,6Veloce |
| 11 | Masters 1000 · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 104,3Veloce |
| 12 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 103,5Veloce |
| 13 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 103,5Veloce |
| 14 | ATP Intl Gold · Cemento | Cemento | 103,5Veloce |
| 15 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 103,2Veloce |
| 16 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 103,2Veloce |
| 17 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 102,8Nella media |
| 18 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 102,6Nella media |
| 19 | ATP Intl Series · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 102,5Nella media |
| 20 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 102,4Nella media |
| 21 | Slam · Erba | Erba | 102,4Nella media |
| 22 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 102,3Nella media |
| 23 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 102,3Nella media |
| 24 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 102,3Nella media |
| 25 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 102,3Nella media |
| 26 | ATP Intl Gold · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 102,3Nella media |
| 27 | ATP Intl Gold · Cemento | Cemento | 102,2Nella media |
| 28 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 102,0Nella media |
| 29 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 101,3Nella media |
| 30 | ATP Finals · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 101,2Nella media |
| 31 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 100,8Nella media |
| 32 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 100,8Nella media |
| 33 | Slam · Cemento | Cemento | 100,7Nella media |
| 34 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 100,6Nella media |
| 35 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 100,6Nella media |
| 36 | ATP Intl Gold · Cemento | Cemento | 100,2Nella media |
| 37 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 100,0Nella media |
| 38 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 99,6Nella media |
| 39 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 99,5Nella media |
| 40 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 99,2Nella media |
| 41 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 98,9Nella media |
| 42 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 98,8Nella media |
| 43 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 98,5Nella media |
| 44 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 98,4Nella media |
| 45 | Slam · Cemento | Cemento | 98,0Nella media |
| 46 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 97,7Nella media |
| 47 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 96,7Lento |
| 48 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 96,3Lento |
| 49 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 96,3Lento |
| 50 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 96,2Lento |
| 51 | ATP Intl Gold · Terra rossa | Terra rossa | 95,6Lento |
| 52 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 95,6Lento |
| 53 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 95,5Lento |
| 54 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 95,1Lento |
| 55 | ATP Intl Gold · Terra rossa | Terra rossa | 94,8Lento |
| 56 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 94,0Lento |
| 57 | Slam · Terra rossa | Terra rossa | 94,0Lento |
| 58 | Masters 1000 · Terra rossa | Terra rossa | 93,9Lento |
| 59 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 93,8Lento |
| 60 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 93,7Lento |
| 61 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 93,2Lento |
| 62 | Masters 1000 · Terra rossa | Terra rossa | 93,0Lento |
| 63 | Masters 1000 · Terra rossa | Terra rossa | 91,9Molto lento |
| 64 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 91,5Molto lento |
| 65 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 91,5Molto lento |
Tutte le letture sono gratis: tornei in corso, in programma e conclusi, per tutti i tornei ATP, Challenger e ITF. Pro aggiunge il bilancio di ogni giocatore su campi lenti, medi e veloci.