Court speed
Every finished ATP tournament of 2002, ranked from the fastest court to the slowest. 100 is the season's average ATP court; higher is faster.
How court speed is measured| Rank | Tournament | Surface | Court speed |
|---|---|---|---|
| 1 | Marseille ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 111,5Very fast |
| 2 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 108,4Very fast |
| 3 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 108,3Very fast |
| 4 | Masters 1000 · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 108,1Very fast |
| 5 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 106,4Fast |
| 6 | Masters 1000 · Hard | Hard | 106,0Fast |
| 7 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 106,0Fast |
| 8 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 105,9Fast |
| 9 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 104,8Fast |
| 10 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 104,5Fast |
| 11 | Masters 1000 · Hard · indoor | Hard · indoor | 104,3Fast |
| 12 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 103,5Fast |
| 13 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 103,5Fast |
| 14 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 103,4Fast |
| 15 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 103,2Fast |
| 16 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 103,2Fast |
| 17 | Masters 1000 · Hard | Hard | 102,9Average |
| 18 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 102,6Average |
| 19 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 102,5Average |
| 20 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 102,4Average |
| 21 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 102,4Average |
| 22 | Grand Slam · Grass | Grass | 102,4Average |
| 23 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 102,3Average |
| 24 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 102,3Average |
| 25 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 102,3Average |
| 26 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 102,3Average |
| 27 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 102,2Average |
| 28 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 102,0Average |
| 29 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 101,3Average |
| 30 | ATP Finals · Hard · indoor | Hard · indoor | 101,2Average |
| 31 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 100,8Average |
| 32 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 100,7Average |
| 33 | Grand Slam · Hard | Hard | 100,7Average |
| 34 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 100,6Average |
| 35 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 100,6Average |
| 36 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 100,3Average |
| 37 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 100,0Average |
| 38 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 99,6Average |
| 39 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 99,6Average |
| 40 | Masters 1000 · Hard | Hard | 99,2Average |
| 41 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 98,9Average |
| 42 | Masters 1000 · Hard | Hard | 98,8Average |
| 43 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 98,5Average |
| 44 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 98,4Average |
| 45 | Grand Slam · Hard | Hard | 98,0Average |
| 46 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 97,7Average |
| 47 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 96,7Slow |
| 48 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 96,3Slow |
| 49 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 96,3Slow |
| 50 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 96,1Slow |
| 51 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 95,6Slow |
| 52 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 95,6Slow |
| 53 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 95,5Slow |
| 54 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 95,1Slow |
| 55 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 94,8Slow |
| 56 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 94,0Slow |
| 57 | Grand Slam · Clay | Clay | 94,0Slow |
| 58 | Masters 1000 · Clay | Clay | 93,9Slow |
| 59 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 93,8Slow |
| 60 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 93,7Slow |
| 61 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 93,2Slow |
| 62 | Masters 1000 · Clay | Clay | 93,0Slow |
| 63 | Masters 1000 · Clay | Clay | 91,9Very slow |
| 64 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 91,5Very slow |
| 65 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 91,5Very slow |
Readings for finished ATP tournaments are free. Live and upcoming tournaments, and every Challenger and ITF event, are part of the Pro plan.