Velocità del campo
Tutti i tornei ATP conclusi del 2000, in ordine dal campo più veloce al più lento. 100 è il campo ATP medio della stagione; più alto vuol dire più veloce.
Come si misura la velocità del campo| Posizione | Torneo | Superficie | Velocità del campo |
|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 110,8Molto veloce |
| 2 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 109,0Molto veloce |
| 3 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 107,9Veloce |
| 4 | ATP Intl Series · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 105,5Veloce |
| 5 | ATP Intl Gold · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 105,4Veloce |
| 6 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 105,2Veloce |
| 7 | Masters 1000 · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 105,2Veloce |
| 8 | ATP Intl Gold · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 105,1Veloce |
| 9 | Slam · Erba | Erba | 105,1Veloce |
| 10 | ATP Intl Series · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 104,3Veloce |
| 11 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 104,2Veloce |
| 12 | ATP Intl Series · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 104,2Veloce |
| 13 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 104,0Veloce |
| 14 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 104,0Veloce |
| 15 | Slam · Cemento | Cemento | 103,9Veloce |
| 16 | Slam · Cemento | Cemento | 103,9Veloce |
| 17 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 103,8Veloce |
| 18 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 103,8Veloce |
| 19 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 103,6Veloce |
| 20 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 102,8Nella media |
| 21 | ATP Intl Gold · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 102,3Nella media |
| 22 | Masters 1000 · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 102,3Nella media |
| 23 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 102,2Nella media |
| 24 | ATP Intl Gold · Cemento | Cemento | 102,2Nella media |
| 25 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 102,2Nella media |
| 26 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 102,2Nella media |
| 27 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 102,0Nella media |
| 28 | ATP Intl Gold · Cemento | Cemento | 101,9Nella media |
| 29 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 101,5Nella media |
| 30 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 101,4Nella media |
| 31 | ATP Finals · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 100,8Nella media |
| 32 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 100,6Nella media |
| 33 | ATP Intl Gold · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 100,6Nella media |
| 34 | ATP Intl Gold · Cemento | Cemento | 100,6Nella media |
| 35 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 100,5Nella media |
| 36 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 100,1Nella media |
| 37 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 99,9Nella media |
| 38 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 99,8Nella media |
| 39 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 99,8Nella media |
| 40 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 99,4Nella media |
| 41 | Masters 1000 · Terra rossa | Terra rossa | 99,0Nella media |
| 42 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 98,7Nella media |
| 43 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 98,7Nella media |
| 44 | ATP Intl Gold · Terra rossa | Terra rossa | 98,5Nella media |
| 45 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 98,4Nella media |
| 46 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 98,3Nella media |
| 47 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 98,2Nella media |
| 48 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 98,1Nella media |
| 49 | ATP Intl Gold · Terra rossa | Terra rossa | 97,5Nella media |
| 50 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 97,5Nella media |
| 51 | ATP Intl Gold · Terra rossa | Terra rossa | 97,4Nella media |
| 52 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 97,4Nella media |
| 53 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 96,9Lento |
| 54 | Masters 1000 · Terra rossa | Terra rossa | 96,8Lento |
| 55 | ATP Intl Gold · Terra rossa | Terra rossa | 96,7Lento |
| 56 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 96,7Lento |
| 57 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 96,4Lento |
| 58 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 96,2Lento |
| 59 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 96,2Lento |
| 60 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 95,1Lento |
| 61 | Slam · Terra rossa | Terra rossa | 94,1Lento |
| 62 | Masters 1000 · Terra rossa | Terra rossa | 94,0Lento |
| 63 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 93,5Lento |
| 64 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 93,0Lento |
| 65 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 92,9Lento |
| 66 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 92,3Lento |
| 67 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 91,9Molto lento |
| 68 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 91,2Molto lento |
| 69 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 91,1Molto lento |
Tutte le letture sono gratis: tornei in corso, in programma e conclusi, per tutti i tornei ATP, Challenger e ITF. Pro aggiunge il bilancio di ogni giocatore su campi lenti, medi e veloci.