Velocità del campo
Tutti i tornei ATP conclusi del 2001, in ordine dal campo più veloce al più lento. 100 è il campo ATP medio della stagione; più alto vuol dire più veloce.
Come si misura la velocità del campo| Posizione | Torneo | Superficie | Velocità del campo |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Masters Masters 1000 · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 108,5Molto veloce |
| 2 | ATP Intl Gold · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 107,2Veloce |
| 3 | ATP Intl Series · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 106,8Veloce |
| 4 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 105,9Veloce |
| 5 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 105,6Veloce |
| 6 | Masters 1000 · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 105,5Veloce |
| 7 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 105,1Veloce |
| 8 | ATP Intl Gold · Cemento | Cemento | 105,1Veloce |
| 9 | ATP Intl Gold · Cemento | Cemento | 105,1Veloce |
| 10 | Slam · Erba | Erba | 105,1Veloce |
| 11 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 105,0Veloce |
| 12 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 105,0Veloce |
| 13 | Slam · Cemento | Cemento | 105,0Veloce |
| 14 | ATP Intl Gold · Cemento | Cemento | 104,8Veloce |
| 15 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 104,5Veloce |
| 16 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 104,5Veloce |
| 17 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 104,3Veloce |
| 18 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 103,7Veloce |
| 19 | ATP Intl Series · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 103,7Veloce |
| 20 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 103,5Veloce |
| 21 | ATP Intl Gold · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 103,5Veloce |
| 22 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 103,3Veloce |
| 23 | ATP Intl Gold · Terra rossa | Terra rossa | 103,2Veloce |
| 24 | ATP Intl Series · Sintetico · indoor | Sintetico · indoor | 103,0Veloce |
| 25 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 102,9Nella media |
| 26 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 102,7Nella media |
| 27 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 102,1Nella media |
| 28 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 102,1Nella media |
| 29 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 101,9Nella media |
| 30 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 101,9Nella media |
| 31 | ATP Finals · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 101,1Nella media |
| 32 | ATP Intl Series · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 101,1Nella media |
| 33 | ATP Intl Gold · Terra rossa | Terra rossa | 100,9Nella media |
| 34 | Slam · Cemento | Cemento | 100,8Nella media |
| 35 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 100,6Nella media |
| 36 | ATP Intl Series · Erba | Erba | 100,5Nella media |
| 37 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 100,4Nella media |
| 38 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 100,4Nella media |
| 39 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 100,2Nella media |
| 40 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 100,2Nella media |
| 41 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 100,1Nella media |
| 42 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 100,1Nella media |
| 43 | ATP Intl Gold · Cemento · indoor | Cemento · indoor | 99,8Nella media |
| 44 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 99,0Nella media |
| 45 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 98,5Nella media |
| 46 | ATP Intl Series · Cemento | Cemento | 98,3Nella media |
| 47 | ATP Intl Gold · Cemento | Cemento | 97,9Nella media |
| 48 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 97,9Nella media |
| 49 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 97,7Nella media |
| 50 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 96,7Lento |
| 51 | Masters 1000 · Cemento | Cemento | 96,3Lento |
| 52 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 96,1Lento |
| 53 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 95,5Lento |
| 54 | Slam · Terra rossa | Terra rossa | 95,5Lento |
| 55 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 95,4Lento |
| 56 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 95,1Lento |
| 57 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 94,7Lento |
| 58 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 94,2Lento |
| 59 | ATP Intl Gold · Terra rossa | Terra rossa | 94,0Lento |
| 60 | ATP Intl Gold · Terra rossa | Terra rossa | 93,5Lento |
| 61 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 93,0Lento |
| 62 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 92,9Lento |
| 63 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 92,6Lento |
| 64 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 91,7Molto lento |
| 65 | Masters 1000 · Terra rossa | Terra rossa | 91,6Molto lento |
| 66 | Masters 1000 · Terra rossa | Terra rossa | 91,0Molto lento |
| 67 | ATP Intl Series · Terra rossa | Terra rossa | 90,9Molto lento |
| 68 | Masters 1000 · Terra rossa | Terra rossa | 90,9Molto lento |
Tutte le letture sono gratis: tornei in corso, in programma e conclusi, per tutti i tornei ATP, Challenger e ITF. Pro aggiunge il bilancio di ogni giocatore su campi lenti, medi e veloci.