Court speed
Every finished ATP tournament of 2001, ranked from the fastest court to the slowest. 100 is the season's average ATP court; higher is faster.
How court speed is measured| Rank | Tournament | Surface | Court speed |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Masters Masters 1000 · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 108,5Very fast |
| 2 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 107,2Fast |
| 3 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 106,8Fast |
| 4 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 105,9Fast |
| 5 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 105,6Fast |
| 6 | Masters 1000 · Hard · indoor | Hard · indoor | 105,5Fast |
| 7 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 105,1Fast |
| 8 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 105,1Fast |
| 9 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 105,1Fast |
| 10 | Slam · Grass | Grass | 105,1Fast |
| 11 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 105,0Fast |
| 12 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 105,0Fast |
| 13 | Slam · Hard | Hard | 105,0Fast |
| 14 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 104,8Fast |
| 15 | Masters 1000 · Hard | Hard | 104,5Fast |
| 16 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 104,5Fast |
| 17 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 104,3Fast |
| 18 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 103,7Fast |
| 19 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 103,7Fast |
| 20 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 103,5Fast |
| 21 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 103,5Fast |
| 22 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 103,3Fast |
| 23 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 103,2Fast |
| 24 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 103,0Fast |
| 25 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 102,9Average |
| 26 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 102,7Average |
| 27 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 102,1Average |
| 28 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 102,1Average |
| 29 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 101,9Average |
| 30 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 101,9Average |
| 31 | ATP Finals · Hard · indoor | Hard · indoor | 101,1Average |
| 32 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 101,1Average |
| 33 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 100,9Average |
| 34 | Slam · Hard | Hard | 100,8Average |
| 35 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 100,6Average |
| 36 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 100,5Average |
| 37 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 100,4Average |
| 38 | Masters 1000 · Hard | Hard | 100,4Average |
| 39 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 100,2Average |
| 40 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 100,2Average |
| 41 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 100,1Average |
| 42 | Masters 1000 · Hard | Hard | 100,1Average |
| 43 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 99,8Average |
| 44 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 99,0Average |
| 45 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 98,5Average |
| 46 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 98,3Average |
| 47 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 97,9Average |
| 48 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 97,9Average |
| 49 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 97,7Average |
| 50 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 96,7Slow |
| 51 | Masters 1000 · Hard | Hard | 96,3Slow |
| 52 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 96,1Slow |
| 53 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 95,5Slow |
| 54 | Slam · Clay | Clay | 95,5Slow |
| 55 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 95,4Slow |
| 56 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 95,1Slow |
| 57 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 94,7Slow |
| 58 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 94,2Slow |
| 59 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 94,0Slow |
| 60 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 93,5Slow |
| 61 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 93,0Slow |
| 62 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 92,9Slow |
| 63 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 92,6Slow |
| 64 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 91,7Very slow |
| 65 | Masters 1000 · Clay | Clay | 91,6Very slow |
| 66 | Masters 1000 · Clay | Clay | 91,0Very slow |
| 67 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 90,9Very slow |
| 68 | Masters 1000 · Clay | Clay | 90,9Very slow |
Readings for finished ATP tournaments are free. Live and upcoming tournaments, and every Challenger and ITF event, are part of the Pro plan.