Court speed
Every finished ATP tournament of 2022, ranked from the fastest court to the slowest. 100 is the season's average ATP court; higher is faster.
How court speed is measured| Rank | Tournament | Surface | Court speed |
|---|---|---|---|
| 1 | ATP Finals ATP Finals · Hard · indoor | Hard · indoor | 109,9Very fast |
| 2 | ATP 250 · Hard · indoor | Hard · indoor | 108,4Very fast |
| 3 | ATP 500 · Hard · indoor | Hard · indoor | 107,2Fast |
| 4 | Next Gen Finals · Hard · indoor | Hard · indoor | 106,6Fast |
| 5 | ATP 250 · Grass | Grass | 106,5Fast |
| 6 | ATP 250 · Hard | Hard | 105,3Fast |
| 7 | ATP 500 · Grass | Grass | 104,8Fast |
| 8 | ATP 250 · Hard · indoor | Hard · indoor | 104,4Fast |
| 9 | ATP 500 · Grass | Grass | 104,3Fast |
| 10 | ATP 500 · Hard | Hard | 104,1Fast |
| 11 | ATP 250 · Hard | Hard | 104,0Fast |
| 12 | Masters 1000 · Hard · indoor | Hard · indoor | 104,0Fast |
| 13 | ATP 250 · Hard · indoor | Hard · indoor | 104,0Fast |
| 14 | ATP 250 · Hard | Hard | 103,9Fast |
| 15 | ATP 250 · Grass | Grass | 103,8Fast |
| 16 | ATP 250 · Hard · indoor | Hard · indoor | 103,8Fast |
| 17 | ATP 250 · Hard | Hard | 103,5Fast |
| 18 | ATP 500 · Hard · indoor | Hard · indoor | 103,4Fast |
| 19 | ATP 250 · Hard · indoor | Hard · indoor | 103,0Fast |
| 20 | ATP 250 · Grass | Grass | 102,9Average |
| 21 | Slam · Hard | Hard | 102,8Average |
| 22 | ATP 250 · Hard · indoor | Hard · indoor | 102,7Average |
| 23 | Masters 1000 · Hard | Hard | 102,5Average |
| 24 | ATP 250 · Hard · indoor | Hard · indoor | 102,5Average |
| 25 | Slam · Grass | Grass | 102,5Average |
| 26 | ATP 250 · Hard · indoor | Hard · indoor | 102,4Average |
| 27 | ATP 250 · Grass | Grass | 102,2Average |
| 28 | ATP 250 · Hard | Hard | 102,1Average |
| 29 | Slam · Hard | Hard | 102,1Average |
| 30 | ATP 500 · Hard | Hard | 102,0Average |
| 31 | ATP 250 · Hard | Hard | 101,8Average |
| 32 | ATP 250 · Hard | Hard | 101,7Average |
| 33 | ATP 500 · Hard | Hard | 101,6Average |
| 34 | ATP 500 · Hard · indoor | Hard · indoor | 101,2Average |
| 35 | Masters 1000 · Hard | Hard | 101,0Average |
| 36 | Masters 1000 · Clay | Clay | 100,5Average |
| 37 | ATP 250 · Hard | Hard | 100,3Average |
| 38 | Masters 1000 · Hard | Hard | 100,2Average |
| 39 | ATP 250 · Hard | Hard | 99,8Average |
| 40 | ATP 250 · Hard · indoor | Hard · indoor | 99,8Average |
| 41 | ATP 250 · Hard · indoor | Hard · indoor | 99,4Average |
| 42 | ATP 250 · Hard | Hard | 99,2Average |
| 43 | ATP 250 · Clay | Clay | 98,6Average |
| 44 | ATP 250 · Clay | Clay | 98,5Average |
| 45 | ATP 250 · Hard | Hard | 98,4Average |
| 46 | ATP 250 · Grass | Grass | 98,3Average |
| 47 | Masters 1000 · Hard | Hard | 98,2Average |
| 48 | ATP 500 · Hard · indoor | Hard · indoor | 98,0Average |
| 49 | ATP 250 · Hard | Hard | 98,0Average |
| 50 | ATP 250 · Clay | Clay | 97,3Average |
| 51 | ATP 250 · Clay | Clay | 97,3Average |
| 52 | ATP 500 · Hard | Hard | 97,0Average |
| 53 | ATP 250 · Clay | Clay | 96,7Slow |
| 54 | ATP 250 · Clay | Clay | 96,6Slow |
| 55 | ATP 500 · Clay | Clay | 96,6Slow |
| 56 | ATP 250 · Hard | Hard | 96,2Slow |
| 57 | Slam · Clay | Clay | 95,4Slow |
| 58 | Masters 1000 · Clay | Clay | 95,4Slow |
| 59 | ATP 250 · Clay | Clay | 94,9Slow |
| 60 | ATP 500 · Clay | Clay | 94,9Slow |
| 61 | ATP 250 · Clay | Clay | 93,6Slow |
| 62 | ATP 250 · Clay | Clay | 93,6Slow |
| 63 | ATP 250 · Clay | Clay | 93,6Slow |
| 64 | ATP 500 · Clay | Clay | 93,5Slow |
| 65 | ATP 250 · Clay | Clay | 93,5Slow |
| 66 | ATP 250 · Clay | Clay | 92,8Slow |
| 67 | ATP 250 · Clay | Clay | 92,4Slow |
| 68 | Masters 1000 · Clay | Clay | 91,7Very slow |
| 69 | ATP 250 · Clay | Clay | 91,5Very slow |
Readings for finished ATP tournaments are free. Live and upcoming tournaments, and every Challenger and ITF event, are part of the Pro plan.