Court speed
Every finished ATP tournament of 2005, ranked from the fastest court to the slowest. 100 is the season's average ATP court; higher is faster.
How court speed is measured| Rank | Tournament | Surface | Court speed |
|---|---|---|---|
| 1 | Metz ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 110,5Very fast |
| 2 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 110,3Very fast |
| 3 | Masters 1000 · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 108,5Very fast |
| 4 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 108,1Very fast |
| 5 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 107,9Fast |
| 6 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 107,4Fast |
| 7 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 106,4Fast |
| 8 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 106,3Fast |
| 9 | Slam · Grass | Grass | 106,1Fast |
| 10 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 105,8Fast |
| 11 | Masters 1000 · Hard | Hard | 105,7Fast |
| 12 | Masters 1000 · Hard · indoor | Hard · indoor | 105,2Fast |
| 13 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 105,1Fast |
| 14 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 104,8Fast |
| 15 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 104,7Fast |
| 16 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 104,4Fast |
| 17 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 104,4Fast |
| 18 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 104,3Fast |
| 19 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 103,8Fast |
| 20 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 103,7Fast |
| 21 | Masters 1000 · Hard | Hard | 103,4Fast |
| 22 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 103,2Fast |
| 23 | Slam · Hard | Hard | 102,9Average |
| 24 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 102,8Average |
| 25 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 102,7Average |
| 26 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 102,5Average |
| 27 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 102,2Average |
| 28 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 102,1Average |
| 29 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 102,0Average |
| 30 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 101,4Average |
| 31 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 101,3Average |
| 32 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 101,1Average |
| 33 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 100,8Average |
| 34 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 100,3Average |
| 35 | Slam · Hard | Hard | 99,7Average |
| 36 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 99,6Average |
| 37 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 99,4Average |
| 38 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 99,2Average |
| 39 | Masters 1000 · Hard | Hard | 99,2Average |
| 40 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 98,4Average |
| 41 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 98,3Average |
| 42 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 98,3Average |
| 43 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 97,5Average |
| 44 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 97,2Average |
| 45 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 97,1Average |
| 46 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 96,9Slow |
| 47 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 96,7Slow |
| 48 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 96,5Slow |
| 49 | Masters 1000 · Hard | Hard | 96,1Slow |
| 50 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 95,9Slow |
| 51 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 95,7Slow |
| 52 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 95,6Slow |
| 53 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 95,4Slow |
| 54 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 95,4Slow |
| 55 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 94,4Slow |
| 56 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 93,8Slow |
| 57 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 92,7Slow |
| 58 | Slam · Clay | Clay | 92,5Slow |
| 59 | Masters 1000 · Clay | Clay | 92,4Slow |
| 60 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 91,9Very slow |
| 61 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 91,5Very slow |
| 62 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 91,4Very slow |
| 63 | Masters 1000 · Clay | Clay | 91,0Very slow |
| 64 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 89,2Very slow |
| 65 | Masters 1000 · Clay | Clay | 88,7Very slow |
Readings for finished ATP tournaments are free. Live and upcoming tournaments, and every Challenger and ITF event, are part of the Pro plan.