Condition records
The current top 100, ranked by how much more often they win on fast courts (a court speed reading of 103 or more, where 100 is the average ATP court) than on other courts, across their whole careers.
How court speed works| # | Player | Fast courts | Other courts | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao FonsecaNo. 46 | 70%33–14 | 60%73–48 | +10 |
| 2 | Jannik SinnerNo. 2 | 81%148–35 | 75%287–96 | +6 |
| 3 | Daniil MedvedevNo. 5 | 74%228–80 | 68%363–170 | +6 |
| 4 | Rafael JodarNo. 10 | 75%38–13 | 70%64–28 | +5 |
| 5 | Martin LandaluceNo. 71 | 57%35–26 | 53%101–90 | +4 |
| 6 | Felix Auger AliassimeNo. 17 | 66%119–60 | 63%284–169 | +4 |
| 7 | Benjamin BonziNo. 91 | 63%109–65 | 60%376–253 | +3 |
| 8 | Alexander BublikNo. 25 | 60%117–77 | 58%278–205 | +3 |
| 9 | Adrian MannarinoNo. 61 | 56%268–214 | 53%411–365 | +3 |
| 10 | Tommy PaulNo. 13 | 66%98–50 | 64%381–216 | +2 |
| 11 | Thiago Agustin TiranteNo. 47 | 59%41–28 | 57%252–187 | +2 |
| 12 | Marin CilicNo. 99 | 64%218–121 | 63%441–261 | +1 |
| 13 | Ugo HumbertNo. 38 | 60%123–81 | 59%251–175 | +1 |
| 14 | Arthur FeryNo. 32 | 65%60–33 | 64%112–64 | +1 |
| 15 | Jan Lennard StruffNo. 39 | 56%186–146 | 55%375–301 | +1 |
| 16 | Jakub MensikNo. 15 | 64%47–27 | 63%131–77 | +1 |
| 17 | Coleman WongNo. 84 | 57%44–33 | 57%167–126 | 0 |
| 18 | Kyrian JacquetNo. 86 | 59%49–34 | 59%205–143 | 0 |
| 19 | Alex De MinaurNo. 11 | 64%133–74 | 65%290–159 | 0 |
| 20 | Arthur FilsNo. 7 | 63%55–33 | 63%167–96 | −1 |
| 21 | Alexander ZverevNo. 1 | 69%172–78 | 70%442–191 | −1 |
| 22 | Carlos AlcarazNo. 3 | 81%96–23 | 82%286–64 | −1 |
| 23 | Alejandro Davidovich FokinaNo. 16 | 58%70–51 | 59%265–184 | −1 |
| 24 | Tomas MachacNo. 60 | 63%76–45 | 64%200–111 | −1 |
| 25 | Brandon NakashimaNo. 19 | 59%84–58 | 61%207–134 | −2 |
| 26 | Nikoloz BasilashviliNo. 85 | 52%128–120 | 53%345–303 | −2 |
| 27 | Ethan QuinnNo. 68 | 56%32–25 | 58%123–89 | −2 |
| 28 | Marcos GironNo. 95 | 54%87–75 | 56%319–252 | −2 |
| 29 | Frances TiafoeNo. 8 | 58%117–84 | 60%317–208 | −2 |
| 30 | Valentin VacherotNo. 26 | 63%32–19 | 65%262–141 | −2 |
| 31 | Karen KhachanovNo. 24 | 58%127–91 | 61%325–211 | −2 |
| 32 | Matteo BerrettiniNo. 43 | 63%92–53 | 66%264–137 | −2 |
| 33 | Roman SafiullinNo. 74 | 61%91–57 | 65%332–182 | −3 |
| 34 | Quentin HalysNo. 45 | 53%123–108 | 56%327–252 | −3 |
| 35 | Tallon GriekspoorNo. 50 | 59%60–42 | 62%356–214 | −4 |
| 36 | Denis ShapovalovNo. 51 | 56%102–79 | 60%237–158 | −4 |
| 37 | Lorenzo MusettiNo. 27 | 57%81–61 | 61%201–128 | −4 |
| 38 | Daniel AltmaierNo. 72 | 55%74–61 | 59%352–243 | −4 |
| 39 | Rinky HijikataNo. 59 | 55%62–50 | 60%215–145 | −4 |
| 40 | Novak DjokovicNo. 12 | 80%324–81 | 84%842–156 | −4 |
| 41 | Alexander BlockxNo. 28 | 60%43–29 | 64%113–63 | −4 |
| 42 | Jaime FariaNo. 57 | 57%27–20 | 62%205–126 | −4 |
| 43 | Jiri LeheckaNo. 14 | 59%75–53 | 63%200–117 | −4 |
| 44 | Andrey RublevNo. 23 | 60%135–91 | 64%372–207 | −5 |
| 45 | Taylor FritzNo. 9 | 61%131–85 | 65%345–184 | −5 |
| 46 | Zachary SvajdaNo. 78 | 53%46–40 | 58%175–126 | −5 |
| 47 | Kamil MajchrzakNo. 82 | 58%60–43 | 63%346–201 | −5 |
| 48 | Arthur GeaNo. 48 | 58%18–13 | 63%154–90 | −5 |
| 49 | Stefanos TsitsipasNo. 36 | 62%123–75 | 67%406–196 | −5 |
| 50 | Alejandro TabiloNo. 31 | 55%53–43 | 61%363–236 | −5 |
| 51 | Fabian MarozsanNo. 63 | 55%46–37 | 61%249–157 | −6 |
| 52 | Zizou BergsNo. 44 | 56%61–48 | 62%290–178 | −6 |
| 53 | Learner TienNo. 22 | 64%41–23 | 71%139–58 | −6 |
| 54 | Luca Van AsscheNo. 34 | 51%52–50 | 58%174–127 | −7 |
| 55 | Titouan DroguetNo. 81 | 60%59–40 | 67%249–125 | −7 |
| 56 | Michael ZhengNo. 98 | 58%15–11 | 65%88–47 | −7 |
| 57 | Raphael CollignonNo. 55 | 60%38–25 | 68%209–99 | −8 |
| 58 | Mattia BellucciNo. 62 | 54%61–52 | 62%234–141 | −8 |
| 59 | Jenson BrooksbyNo. 94 | 54%38–33 | 62%160–98 | −8 |
| 60 | Alex MolcanNo. 73 | 54%42–36 | 62%290–175 | −9 |
| 61 | Ben SheltonNo. 4 | 60%68–45 | 69%143–64 | −9 |
| 62 | Francisco CerundoloNo. 20 | 57%39–30 | 66%330–173 | −9 |
| 63 | Arthur RinderknechNo. 58 | 51%78–74 | 61%266–172 | −9 |
| 64 | Alex MichelsenNo. 35 | 55%54–44 | 65%144–79 | −9 |
| 65 | Botic Van De ZandschulpNo. 40 | 52%67–63 | 61%298–190 | −10 |
| 66 | Yannick HanfmannNo. 67 | 50%75–75 | 60%323–218 | −10 |
| 67 | Vit KoprivaNo. 69 | 49%33–34 | 59%383–266 | −10 |
| 68 | Flavio CobolliNo. 6 | 48%35–38 | 59%219–152 | −11 |
| 69 | James DuckworthNo. 77 | 50%107–107 | 61%397–252 | −11 |
| 70 | Hubert HurkaczNo. 30 | 53%85–74 | 65%310–168 | −11 |
| 71 | Aleksandar KovacevicNo. 83 | 43%47–63 | 55%197–164 | −12 |
| 72 | Terence AtmaneNo. 75 | 49%41–42 | 61%223–141 | −12 |
| 73 | Roman Andres BurruchagaNo. 80 | 48%11–12 | 60%253–170 | −12 |
| 74 | Nuno BorgesNo. 41 | 54%46–39 | 66%299–151 | −12 |
| 75 | Pablo Carreno BustaNo. 76 | 51%78–74 | 64%469–265 | −13 |
| 76 | Dino PrizmicNo. 89 | 55%26–21 | 68%132–61 | −13 |
| 77 | Marco TrungellitiNo. 88 | 46%45–53 | 59%519–356 | −13 |
| 78 | Miomir KecmanovicNo. 64 | 43%53–69 | 57%271–204 | −14 |
| 79 | Ignacio BuseNo. 33 | 48%10–11 | 61%161–101 | −14 |
| 80 | Aleksandr ShevchenkoNo. 100 | 46%43–51 | 60%268–181 | −14 |
| 81 | Bu YunchaoketeNo. 93 | 52%38–35 | 67%189–95 | −14 |
| 82 | Zsombor PirosNo. 96 | 50%23–23 | 65%323–176 | −15 |
| 83 | Daniel MeridaNo. 42 | 45%9–11 | 61%220–143 | −16 |
| 84 | Hamad MedjedovicNo. 79 | 48%26–28 | 64%165–93 | −16 |
| 85 | Damir DzumhurNo. 90 | 42%63–86 | 58%468–333 | −16 |
| 86 | Cameron NorrieNo. 52 | 48%65–71 | 64%334–188 | −16 |
| 87 | Jacob FearnleyNo. 87 | 54%29–25 | 70%112–48 | −16 |
| 88 | Casper RuudNo. 18 | 50%56–56 | 66%383–193 | −16 |
| 89 | Adam WaltonNo. 97 | 48%40–44 | 64%206–115 | −17 |
| 90 | Tomas Martin EtcheverryNo. 29 | 45%29–36 | 62%360–220 | −17 |
| 91 | Adolfo Daniel VallejoNo. 56 | 42%8–11 | 60%174–115 | −18 |
| 92 | Juan Manuel CerundoloNo. 54 | 42%19–26 | 63%316–184 | −21 |
| 93 | Jaume MunarNo. 70 | 39%36–57 | 61%400–260 | −22 |
| 94 | Matteo ArnaldiNo. 37 | 37%25–43 | 62%221–133 | −26 |
| 95 | Toby SamuelNo. 92 | 47%16–18 | 77%135–40 | −30 |
| 96 | Sebastian BaezNo. 53 | 32%19–40 | 63%279–161 | −31 |
| 97 | Luciano DarderiNo. 21 | 29%12–30 | 63%237–140 | −34 |
| 98 | Camilo Ugo CarabelliNo. 65 | 28%8–21 | 63%388–229 | −35 |
| 99 | Mariano NavoneNo. 49 | 18%6–28 | 63%277–160 | −46 |
| 100 | Facundo Diaz AcostaNo. 66 | 12%2–15 | 63%277–162 | −51 |
See any player’s full record and set your own conditions with Pro.
Whole careers, all surfaces and levels. Walkovers don’t count. Top 100 from the rankings of 16 November 2026; updated weekly.