Récords por condiciones
El top 100 actual, ordenado por cuánto más ganan en pistas rápidas (lectura de velocidad de 103 o más, donde 100 es la pista ATP media) que en el resto, en toda su carrera.
Cómo funciona la velocidad de pista| # | Jugador | Pistas rápidas | Otras pistas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao FonsecaN.º 46 | 70%33–14 | 60%73–48 | +10 |
| 2 | Jannik SinnerN.º 2 | 81%148–35 | 75%287–96 | +6 |
| 3 | Daniil MedvedevN.º 5 | 74%228–80 | 68%363–170 | +6 |
| 4 | Rafael JodarN.º 10 | 75%38–13 | 70%64–28 | +5 |
| 5 | Martin LandaluceN.º 71 | 57%35–26 | 53%101–90 | +4 |
| 6 | Felix Auger AliassimeN.º 17 | 66%119–60 | 63%284–169 | +4 |
| 7 | Benjamin BonziN.º 91 | 63%109–65 | 60%376–253 | +3 |
| 8 | Alexander BublikN.º 25 | 60%117–77 | 58%278–205 | +3 |
| 9 | Adrian MannarinoN.º 61 | 56%268–214 | 53%411–365 | +3 |
| 10 | Tommy PaulN.º 13 | 66%98–50 | 64%381–216 | +2 |
| 11 | Thiago Agustin TiranteN.º 47 | 59%41–28 | 57%252–187 | +2 |
| 12 | Marin CilicN.º 99 | 64%218–121 | 63%441–261 | +1 |
| 13 | Ugo HumbertN.º 38 | 60%123–81 | 59%251–175 | +1 |
| 14 | Arthur FeryN.º 32 | 65%60–33 | 64%112–64 | +1 |
| 15 | Jan Lennard StruffN.º 39 | 56%186–146 | 55%375–301 | +1 |
| 16 | Jakub MensikN.º 15 | 64%47–27 | 63%131–77 | +1 |
| 17 | Coleman WongN.º 84 | 57%44–33 | 57%167–126 | 0 |
| 18 | Kyrian JacquetN.º 86 | 59%49–34 | 59%205–143 | 0 |
| 19 | Alex De MinaurN.º 11 | 64%133–74 | 65%290–159 | 0 |
| 20 | Arthur FilsN.º 7 | 63%55–33 | 63%167–96 | −1 |
| 21 | Alexander ZverevN.º 1 | 69%172–78 | 70%442–191 | −1 |
| 22 | Carlos AlcarazN.º 3 | 81%96–23 | 82%286–64 | −1 |
| 23 | Alejandro Davidovich FokinaN.º 16 | 58%70–51 | 59%265–184 | −1 |
| 24 | Tomas MachacN.º 60 | 63%76–45 | 64%200–111 | −1 |
| 25 | Brandon NakashimaN.º 19 | 59%84–58 | 61%207–134 | −2 |
| 26 | Nikoloz BasilashviliN.º 85 | 52%128–120 | 53%345–303 | −2 |
| 27 | Ethan QuinnN.º 68 | 56%32–25 | 58%123–89 | −2 |
| 28 | Marcos GironN.º 95 | 54%87–75 | 56%319–252 | −2 |
| 29 | Frances TiafoeN.º 8 | 58%117–84 | 60%317–208 | −2 |
| 30 | Valentin VacherotN.º 26 | 63%32–19 | 65%262–141 | −2 |
| 31 | Karen KhachanovN.º 24 | 58%127–91 | 61%325–211 | −2 |
| 32 | Matteo BerrettiniN.º 43 | 63%92–53 | 66%264–137 | −2 |
| 33 | Roman SafiullinN.º 74 | 61%91–57 | 65%332–182 | −3 |
| 34 | Quentin HalysN.º 45 | 53%123–108 | 56%327–252 | −3 |
| 35 | Tallon GriekspoorN.º 50 | 59%60–42 | 62%356–214 | −4 |
| 36 | Denis ShapovalovN.º 51 | 56%102–79 | 60%237–158 | −4 |
| 37 | Lorenzo MusettiN.º 27 | 57%81–61 | 61%201–128 | −4 |
| 38 | Daniel AltmaierN.º 72 | 55%74–61 | 59%352–243 | −4 |
| 39 | Rinky HijikataN.º 59 | 55%62–50 | 60%215–145 | −4 |
| 40 | Novak DjokovicN.º 12 | 80%324–81 | 84%842–156 | −4 |
| 41 | Alexander BlockxN.º 28 | 60%43–29 | 64%113–63 | −4 |
| 42 | Jaime FariaN.º 57 | 57%27–20 | 62%205–126 | −4 |
| 43 | Jiri LeheckaN.º 14 | 59%75–53 | 63%200–117 | −4 |
| 44 | Andrey RublevN.º 23 | 60%135–91 | 64%372–207 | −5 |
| 45 | Taylor FritzN.º 9 | 61%131–85 | 65%345–184 | −5 |
| 46 | Zachary SvajdaN.º 78 | 53%46–40 | 58%175–126 | −5 |
| 47 | Kamil MajchrzakN.º 82 | 58%60–43 | 63%346–201 | −5 |
| 48 | Arthur GeaN.º 48 | 58%18–13 | 63%154–90 | −5 |
| 49 | Stefanos TsitsipasN.º 36 | 62%123–75 | 67%406–196 | −5 |
| 50 | Alejandro TabiloN.º 31 | 55%53–43 | 61%363–236 | −5 |
| 51 | Fabian MarozsanN.º 63 | 55%46–37 | 61%249–157 | −6 |
| 52 | Zizou BergsN.º 44 | 56%61–48 | 62%290–178 | −6 |
| 53 | Learner TienN.º 22 | 64%41–23 | 71%139–58 | −6 |
| 54 | Luca Van AsscheN.º 34 | 51%52–50 | 58%174–127 | −7 |
| 55 | Titouan DroguetN.º 81 | 60%59–40 | 67%249–125 | −7 |
| 56 | Michael ZhengN.º 98 | 58%15–11 | 65%88–47 | −7 |
| 57 | Raphael CollignonN.º 55 | 60%38–25 | 68%209–99 | −8 |
| 58 | Mattia BellucciN.º 62 | 54%61–52 | 62%234–141 | −8 |
| 59 | Jenson BrooksbyN.º 94 | 54%38–33 | 62%160–98 | −8 |
| 60 | Alex MolcanN.º 73 | 54%42–36 | 62%290–175 | −9 |
| 61 | Ben SheltonN.º 4 | 60%68–45 | 69%143–64 | −9 |
| 62 | Francisco CerundoloN.º 20 | 57%39–30 | 66%330–173 | −9 |
| 63 | Arthur RinderknechN.º 58 | 51%78–74 | 61%266–172 | −9 |
| 64 | Alex MichelsenN.º 35 | 55%54–44 | 65%144–79 | −9 |
| 65 | Botic Van De ZandschulpN.º 40 | 52%67–63 | 61%298–190 | −10 |
| 66 | Yannick HanfmannN.º 67 | 50%75–75 | 60%323–218 | −10 |
| 67 | Vit KoprivaN.º 69 | 49%33–34 | 59%383–266 | −10 |
| 68 | Flavio CobolliN.º 6 | 48%35–38 | 59%219–152 | −11 |
| 69 | James DuckworthN.º 77 | 50%107–107 | 61%397–252 | −11 |
| 70 | Hubert HurkaczN.º 30 | 53%85–74 | 65%310–168 | −11 |
| 71 | Aleksandar KovacevicN.º 83 | 43%47–63 | 55%197–164 | −12 |
| 72 | Terence AtmaneN.º 75 | 49%41–42 | 61%223–141 | −12 |
| 73 | Roman Andres BurruchagaN.º 80 | 48%11–12 | 60%253–170 | −12 |
| 74 | Nuno BorgesN.º 41 | 54%46–39 | 66%299–151 | −12 |
| 75 | Pablo Carreno BustaN.º 76 | 51%78–74 | 64%469–265 | −13 |
| 76 | Dino PrizmicN.º 89 | 55%26–21 | 68%132–61 | −13 |
| 77 | Marco TrungellitiN.º 88 | 46%45–53 | 59%519–356 | −13 |
| 78 | Miomir KecmanovicN.º 64 | 43%53–69 | 57%271–204 | −14 |
| 79 | Ignacio BuseN.º 33 | 48%10–11 | 61%161–101 | −14 |
| 80 | Aleksandr ShevchenkoN.º 100 | 46%43–51 | 60%268–181 | −14 |
| 81 | Bu YunchaoketeN.º 93 | 52%38–35 | 67%189–95 | −14 |
| 82 | Zsombor PirosN.º 96 | 50%23–23 | 65%323–176 | −15 |
| 83 | Daniel MeridaN.º 42 | 45%9–11 | 61%220–143 | −16 |
| 84 | Hamad MedjedovicN.º 79 | 48%26–28 | 64%165–93 | −16 |
| 85 | Damir DzumhurN.º 90 | 42%63–86 | 58%468–333 | −16 |
| 86 | Cameron NorrieN.º 52 | 48%65–71 | 64%334–188 | −16 |
| 87 | Jacob FearnleyN.º 87 | 54%29–25 | 70%112–48 | −16 |
| 88 | Casper RuudN.º 18 | 50%56–56 | 66%383–193 | −16 |
| 89 | Adam WaltonN.º 97 | 48%40–44 | 64%206–115 | −17 |
| 90 | Tomas Martin EtcheverryN.º 29 | 45%29–36 | 62%360–220 | −17 |
| 91 | Adolfo Daniel VallejoN.º 56 | 42%8–11 | 60%174–115 | −18 |
| 92 | Juan Manuel CerundoloN.º 54 | 42%19–26 | 63%316–184 | −21 |
| 93 | Jaume MunarN.º 70 | 39%36–57 | 61%400–260 | −22 |
| 94 | Matteo ArnaldiN.º 37 | 37%25–43 | 62%221–133 | −26 |
| 95 | Toby SamuelN.º 92 | 47%16–18 | 77%135–40 | −30 |
| 96 | Sebastian BaezN.º 53 | 32%19–40 | 63%279–161 | −31 |
| 97 | Luciano DarderiN.º 21 | 29%12–30 | 63%237–140 | −34 |
| 98 | Camilo Ugo CarabelliN.º 65 | 28%8–21 | 63%388–229 | −35 |
| 99 | Mariano NavoneN.º 49 | 18%6–28 | 63%277–160 | −46 |
| 100 | Facundo Diaz AcostaN.º 66 | 12%2–15 | 63%277–162 | −51 |
Consulta el historial completo de cualquier jugador y elige tus propias condiciones con Pro.
Carreras completas, todas las superficies y niveles. Los walkovers no cuentan. Top 100 del ranking del 16 de noviembre de 2026; se actualiza cada semana.