Velocidade da quadra
Todos os torneios ATP encerrados de 2001, da quadra mais rápida à mais lenta. 100 é a quadra ATP média da temporada; quanto maior, mais rápida.
Como a velocidade da quadra é medida| Posição | Torneio | Piso | Velocidade da quadra |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Masters Masters 1000 · Carpete · coberta | Carpete · coberta | 108,5Muito rápida |
| 2 | ATP Intl Gold · Duro · coberta | Duro · coberta | 107,2Rápida |
| 3 | ATP Intl Series · Carpete · coberta | Carpete · coberta | 106,8Rápida |
| 4 | ATP Intl Series · Grama | Grama | 105,9Rápida |
| 5 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 105,6Rápida |
| 6 | Masters 1000 · Duro · coberta | Duro · coberta | 105,5Rápida |
| 7 | ATP Intl Series · Grama | Grama | 105,1Rápida |
| 8 | ATP Intl Gold · Duro | Duro | 105,1Rápida |
| 9 | ATP Intl Gold · Duro | Duro | 105,1Rápida |
| 10 | Grand Slam · Grama | Grama | 105,1Rápida |
| 11 | ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 105,0Rápida |
| 12 | ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 105,0Rápida |
| 13 | Grand Slam · Duro | Duro | 105,0Rápida |
| 14 | ATP Intl Gold · Duro | Duro | 104,8Rápida |
| 15 | Masters 1000 · Duro | Duro | 104,5Rápida |
| 16 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 104,5Rápida |
| 17 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 104,3Rápida |
| 18 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 103,7Rápida |
| 19 | ATP Intl Series · Carpete · coberta | Carpete · coberta | 103,7Rápida |
| 20 | ATP Intl Series · Grama | Grama | 103,5Rápida |
| 21 | ATP Intl Gold · Duro · coberta | Duro · coberta | 103,5Rápida |
| 22 | ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 103,3Rápida |
| 23 | ATP Intl Gold · Saibro | Saibro | 103,2Rápida |
| 24 | ATP Intl Series · Carpete · coberta | Carpete · coberta | 103,0Rápida |
| 25 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 102,9Média |
| 26 | ATP Intl Series · Grama | Grama | 102,7Média |
| 27 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 102,1Média |
| 28 | ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 102,1Média |
| 29 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 101,9Média |
| 30 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 101,9Média |
| 31 | ATP Finals · Duro · coberta | Duro · coberta | 101,1Média |
| 32 | ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 101,1Média |
| 33 | ATP Intl Gold · Saibro | Saibro | 100,9Média |
| 34 | Grand Slam · Duro | Duro | 100,8Média |
| 35 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 100,6Média |
| 36 | ATP Intl Series · Grama | Grama | 100,5Média |
| 37 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 100,4Média |
| 38 | Masters 1000 · Duro | Duro | 100,4Média |
| 39 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 100,2Média |
| 40 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 100,2Média |
| 41 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 100,1Média |
| 42 | Masters 1000 · Duro | Duro | 100,1Média |
| 43 | ATP Intl Gold · Duro · coberta | Duro · coberta | 99,8Média |
| 44 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 99,0Média |
| 45 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 98,5Média |
| 46 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 98,3Média |
| 47 | ATP Intl Gold · Duro | Duro | 97,9Média |
| 48 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 97,9Média |
| 49 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 97,7Média |
| 50 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 96,7Lenta |
| 51 | Masters 1000 · Duro | Duro | 96,3Lenta |
| 52 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 96,1Lenta |
| 53 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 95,5Lenta |
| 54 | Grand Slam · Saibro | Saibro | 95,5Lenta |
| 55 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 95,4Lenta |
| 56 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 95,1Lenta |
| 57 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 94,7Lenta |
| 58 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 94,2Lenta |
| 59 | ATP Intl Gold · Saibro | Saibro | 94,0Lenta |
| 60 | ATP Intl Gold · Saibro | Saibro | 93,5Lenta |
| 61 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 93,0Lenta |
| 62 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 92,9Lenta |
| 63 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 92,6Lenta |
| 64 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 91,7Muito lenta |
| 65 | Masters 1000 · Saibro | Saibro | 91,6Muito lenta |
| 66 | Masters 1000 · Saibro | Saibro | 91,0Muito lenta |
| 67 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 90,9Muito lenta |
| 68 | Masters 1000 · Saibro | Saibro | 90,9Muito lenta |
As leituras dos torneios ATP já encerrados são grátis. Os torneios em andamento e próximos, e todos os eventos Challenger e ITF, fazem parte do plano Pro.