Court speed
Every finished ATP tournament of 2004, ranked from the fastest court to the slowest. 100 is the season's average ATP court; higher is faster.
| Rank | Tournament | Surface | Court speed |
|---|---|---|---|
| 1 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor |
| 109.8Very fast |
| 2 | Masters 1000 · Hard | Hard | 107.5Fast |
| 3 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 106.1Fast |
| 4 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 106.0Fast |
| 5 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 105.9Fast |
| 6 | Masters 1000 · Hard · indoor | Hard · indoor | 105.6Fast |
| 7 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 105.6Fast |
| 8 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 105.3Fast |
| 9 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 104.9Fast |
| 10 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 104.8Fast |
| 11 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 104.8Fast |
| 12 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 104.6Fast |
| 13 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 104.5Fast |
| 14 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 104.4Fast |
| 15 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 104.3Fast |
| 16 | Tour Finals · Hard | Hard | 104.2Fast |
| 17 | Masters 1000 · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 104.2Fast |
| 18 | Grand Slam · Grass | Grass | 104.1Fast |
| 19 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 104.0Fast |
| 20 | ATP Intl Series · Hard · indoor | Hard · indoor | 104.0Fast |
| 21 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 104.0Fast |
| 22 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 103.9Fast |
| 23 | ATP Intl Gold · Hard · indoor | Hard · indoor | 103.4Fast |
| 24 | Masters 1000 · Hard | Hard | 103.1Fast |
| 25 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 103.0Fast |
| 26 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 103.0Fast |
| 27 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 102.7Average |
| 28 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 102.4Average |
| 29 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 102.3Average |
| 30 | ATP Intl Series · Grass | Grass | 102.3Average |
| 31 | Grand Slam · Hard | Hard | 102.3Average |
| 32 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 101.6Average |
| 33 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 101.3Average |
| 34 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 101.3Average |
| 35 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 100.9Average |
| 36 | Masters 1000 · Hard | Hard | 100.6Average |
| 37 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 100.5Average |
| 38 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 100.3Average |
| 39 | ATP Intl Series · Carpet · indoor | Carpet · indoor | 100.2Average |
| 40 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 99.3Average |
| 41 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 99.0Average |
| 42 | Grand Slam · Hard | Hard | 98.8Average |
| 43 | ATP Intl Gold · Hard | Hard | 98.8Average |
| 44 | Masters 1000 · Hard | Hard | 98.8Average |
| 45 | ATP Intl Series · Hard | Hard | 97.8Average |
| 46 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 97.6Average |
| 47 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 96.9Slow |
| 48 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 96.8Slow |
| 49 | ATP Intl Gold · Clay | Clay | 96.5Slow |
| 50 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 95.1Slow |
| 51 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 95.1Slow |
| 52 | Masters 1000 · Clay | Clay | 94.7Slow |
| 53 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 94.3Slow |
| 54 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 94.2Slow |
| 55 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 93.8Slow |
| 56 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 93.5Slow |
| 57 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 93.2Slow |
| 58 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 93.0Slow |
| 59 | Masters 1000 · Clay | Clay | 92.9Slow |
| 60 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 92.8Slow |
| 61 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 92.8Slow |
| 62 | Grand Slam · Clay | Clay | 92.3Slow |
| 63 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 92.1Slow |
| 64 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 91.6Very slow |
| 65 | ATP Intl Series · Clay | Clay | 91.1Very slow |
| 66 | Masters 1000 · Clay | Clay | 89.8Very slow |
Readings for finished ATP tournaments are free. Live and upcoming tournaments, and every Challenger and ITF event, are part of the Pro plan.