Vitesse du court
Tous les tournois ATP terminés en 2007, classés du court le plus rapide au plus lent. 100 correspond au court ATP moyen de la saison ; plus c’est haut, plus c’est rapide.
Comment la vitesse du court est mesurée| Rang | Tournoi | Surface | Vitesse du court |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyon ATP Intl Series · Moquette · en salle | Moquette · en salle | 112,6Très rapide |
| 2 | ATP Intl Series · Moquette · en salle | Moquette · en salle | 109,9Très rapide |
| 3 | ATP Intl Series · Gazon | Gazon | 108,7Très rapide |
| 4 | ATP Intl Gold · Dur · en salle | Dur · en salle | 108,2Très rapide |
| 5 | ATP Intl Gold · Dur · en salle | Dur · en salle | 107,1Rapide |
| 6 | ATP Intl Series · Gazon | Gazon | 106,9Rapide |
| 7 | ATP Intl Series · Gazon | Gazon | 106,7Rapide |
| 8 | ATP Intl Series · Gazon | Gazon | 106,5Rapide |
| 9 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 106,2Rapide |
| 10 | ATP Intl Series · Dur · en salle | Dur · en salle | 106,1Rapide |
| 11 | Masters 1000 · Dur | Dur | 105,6Rapide |
| 12 | ATP Intl Series · Dur · en salle | Dur · en salle | 105,6Rapide |
| 13 | ATP Intl Series · Dur · en salle | Dur · en salle | 105,4Rapide |
| 14 | ATP Intl Gold · Dur | Dur | 105,4Rapide |
| 15 | ATP Intl Series · Dur · en salle | Dur · en salle | 105,1Rapide |
| 16 | ATP Intl Series · Dur · en salle | Dur · en salle | 104,3Rapide |
| 17 | Grand Chelem · Gazon | Gazon | 104,3Rapide |
| 18 | Masters 1000 · Dur · en salle | Dur · en salle | 104,0Rapide |
| 19 | ATP Intl Series · Dur · en salle | Dur · en salle | 103,5Rapide |
| 20 | ATP Intl Series · Dur · en salle | Dur · en salle | 103,2Rapide |
| 21 | Masters 1000 · Dur · en salle | Dur · en salle | 102,9Moyen |
| 22 | Masters 1000 · Dur | Dur | 102,8Moyen |
| 23 | Grand Chelem · Dur | Dur | 102,6Moyen |
| 24 | ATP Intl Series · Moquette · en salle | Moquette · en salle | 102,2Moyen |
| 25 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 102,0Moyen |
| 26 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 101,9Moyen |
| 27 | ATP Intl Gold · Dur | Dur | 101,9Moyen |
| 28 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 101,6Moyen |
| 29 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 101,5Moyen |
| 30 | ATP Intl Gold · Dur · en salle | Dur · en salle | 101,5Moyen |
| 31 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 101,4Moyen |
| 32 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 101,4Moyen |
| 33 | Masters 1000 · Dur | Dur | 101,2Moyen |
| 34 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 101,0Moyen |
| 35 | ATP Intl Series · Gazon | Gazon | 100,8Moyen |
| 36 | Grand Chelem · Dur | Dur | 100,6Moyen |
| 37 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 99,7Moyen |
| 38 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 99,3Moyen |
| 39 | Masters 1000 · Dur | Dur | 98,9Moyen |
| 40 | ATP Intl Gold · Terre battue | Terre battue | 98,8Moyen |
| 41 | ATP Intl Gold · Terre battue | Terre battue | 98,8Moyen |
| 42 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 98,2Moyen |
| 43 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 97,9Moyen |
| 44 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 97,8Moyen |
| 45 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 97,0Moyen |
| 46 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 96,8Lent |
| 47 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 96,7Lent |
| 48 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 96,5Lent |
| 49 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 96,4Lent |
| 50 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 96,4Lent |
| 51 | ATP Intl Gold · Terre battue | Terre battue | 96,2Lent |
| 52 | Grand Chelem · Terre battue | Terre battue | 95,4Lent |
| 53 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 94,7Lent |
| 54 | ATP Intl Gold · Terre battue | Terre battue | 94,3Lent |
| 55 | ATP Intl Series · Dur | Dur | 94,3Lent |
| 56 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 93,4Lent |
| 57 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 92,7Lent |
| 58 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 92,3Lent |
| 59 | Masters 1000 · Terre battue | Terre battue | 91,5Très lent |
| 60 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 91,2Très lent |
| 61 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 91,1Très lent |
| 62 | Masters 1000 · Terre battue | Terre battue | 91,0Très lent |
| 63 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 90,7Très lent |
| 64 | Masters 1000 · Terre battue | Terre battue | 90,6Très lent |
| 65 | ATP Intl Series · Terre battue | Terre battue | 88,8Très lent |
Les mesures des tournois ATP terminés sont gratuites. Les tournois en cours et à venir, et tous les tournois Challenger et ITF, font partie de l’offre Pro.