Platzgeschwindigkeit
Alle abgeschlossenen ATP-Turniere 2021, sortiert vom schnellsten bis zum langsamsten Platz. 100 ist der durchschnittliche ATP-Platz der Saison; höher heißt schneller.
| Platz | Turnier | Belag | Platzgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz |
Platzgeschwindigkeit
Alle abgeschlossenen ATP-Turniere 2021, sortiert vom schnellsten bis zum langsamsten Platz. 100 ist der durchschnittliche ATP-Platz der Saison; höher heißt schneller.
| Platz | Turnier | Belag | Platzgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz |
| 109,4Sehr schnell |
| 2 | Next Gen Finals · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 109,1Sehr schnell |
| 3 | ATP Finals · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 108,8Sehr schnell |
| 4 | ATP 250 · Rasen | Rasen | 107,0Schnell |
| 109,4Sehr schnell |
| 2 | Next Gen Finals · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 109,1Sehr schnell |
| 3 | ATP Finals · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 108,8Sehr schnell |
| 4 | ATP 250 · Rasen | Rasen | 107,0Schnell |
| 5 | ATP 250 · Rasen | Rasen | 106,5Schnell |
| 6 | ATP 500 · Hartplatz | Hartplatz | 105,7Schnell |
| 7 | ATP 500 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 105,0Schnell |
| 5 | ATP 250 · Rasen | Rasen | 106,5Schnell |
| 6 | ATP 500 · Hartplatz | Hartplatz | 105,7Schnell |
| 7 | ATP 500 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 105,0Schnell |
| 8 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 104,8Schnell |
| 9 | ATP 500 · Rasen | Rasen | 104,8Schnell |
| 10 | Grand Slam · Hartplatz | Hartplatz | 104,8Schnell |
| 8 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 104,8Schnell |
| 9 | ATP 500 · Rasen | Rasen | 104,8Schnell |
| 10 | Grand Slam · Hartplatz | Hartplatz | 104,8Schnell |
| 11 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 104,7Schnell |
| 12 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 104,4Schnell |
| 13 | Masters 1000 · Hartplatz | Hartplatz | 104,0Schnell |
| 14 | ATP 500 · Rasen | Rasen | 103,9Schnell |
| 11 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 104,7Schnell |
| 12 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 104,4Schnell |
| 13 | Masters 1000 · Hartplatz | Hartplatz | 104,0Schnell |
| 14 | ATP 500 · Rasen | Rasen | 103,9Schnell |
| 15 | Grand Slam · Hartplatz | Hartplatz | 103,7Schnell |
| 16 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 103,7Schnell |
| 17 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 103,5Schnell |
| 15 | Grand Slam · Hartplatz | Hartplatz | 103,7Schnell |
| 16 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 103,7Schnell |
| 17 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 103,5Schnell |
| 18 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 103,5Schnell |
| 19 | Grand Slam · Rasen | Rasen | 102,9Durchschnitt |
| 20 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 102,8Durchschnitt |
| 18 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 103,5Schnell |
| 19 | Grand Slam · Rasen | Rasen | 102,9Durchschnitt |
| 20 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 102,8Durchschnitt |
| 21 | Masters 1000 · Hartplatz | Hartplatz | 102,7Durchschnitt |
| 22 | ATP 250 · Rasen | Rasen | 102,6Durchschnitt |
| 23 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 102,4Durchschnitt |
| 24 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 102,3Durchschnitt |
| 21 | Masters 1000 · Hartplatz | Hartplatz | 102,7Durchschnitt |
| 22 | ATP 250 · Rasen | Rasen | 102,6Durchschnitt |
| 23 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 102,4Durchschnitt |
| 24 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 102,3Durchschnitt |
| 25 | Masters 1000 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 102,3Durchschnitt |
| 26 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 102,0Durchschnitt |
| 27 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 101,5Durchschnitt |
| 25 | Masters 1000 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 102,3Durchschnitt |
| 26 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 102,0Durchschnitt |
| 27 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 101,5Durchschnitt |
| 28 | ATP 500 · Hartplatz | Hartplatz | 101,5Durchschnitt |
| 29 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 101,4Durchschnitt |
| 30 | ATP 250 · Rasen | Rasen | 101,1Durchschnitt |
| 28 | ATP 500 · Hartplatz | Hartplatz | 101,5Durchschnitt |
| 29 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 101,4Durchschnitt |
| 30 | ATP 250 · Rasen | Rasen | 101,1Durchschnitt |
| 31 | ATP 250 · Sand | Sand | 100,8Durchschnitt |
| 32 | ATP 250 · Sand | Sand | 100,5Durchschnitt |
| 33 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 100,4Durchschnitt |
| 34 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 100,4Durchschnitt |
| 31 | ATP 250 · Sand | Sand | 100,8Durchschnitt |
| 32 | ATP 250 · Sand | Sand | 100,5Durchschnitt |
| 33 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 100,4Durchschnitt |
| 34 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 100,4Durchschnitt |
| 35 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 100,2Durchschnitt |
| 36 | ATP 500 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 100,1Durchschnitt |
| 37 | Masters 1000 · Hartplatz | Hartplatz | 99,5Durchschnitt |
| 35 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 100,2Durchschnitt |
| 36 | ATP 500 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 100,1Durchschnitt |
| 37 | Masters 1000 · Hartplatz | Hartplatz | 99,5Durchschnitt |
| 38 | Masters 1000 · Sand | Sand | 99,3Durchschnitt |
| 39 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 99,1Durchschnitt |
| 40 | ATP 250 · Sand | Sand | 97,8Durchschnitt |
| 38 | Masters 1000 · Sand | Sand | 99,3Durchschnitt |
| 39 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 99,1Durchschnitt |
| 40 | ATP 250 · Sand | Sand | 97,8Durchschnitt |
| 41 | Masters 1000 · Hartplatz | Hartplatz | 97,6Durchschnitt |
| 42 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 97,0Durchschnitt |
| 43 | ATP 250 · Sand | Sand | 96,8Langsam |
| 44 | ATP 250 · Sand | Sand | 96,4Langsam |
| 41 | Masters 1000 · Hartplatz | Hartplatz | 97,6Durchschnitt |
| 42 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 97,0Durchschnitt |
| 43 | ATP 250 · Sand | Sand | 96,8Langsam |
| 44 | ATP 250 · Sand | Sand | 96,4Langsam |
| 45 | ATP 250 · Sand | Sand | 96,3Langsam |
| 46 | ATP 250 · Sand | Sand | 96,3Langsam |
| 47 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 96,1Langsam |
| 45 | ATP 250 · Sand | Sand | 96,3Langsam |
| 46 | ATP 250 · Sand | Sand | 96,3Langsam |
| 47 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 96,1Langsam |
| 48 | Masters 1000 · Sand | Sand | 95,9Langsam |
| 49 | Grand Slam · Sand | Sand | 95,8Langsam |
| 50 | ATP 250 · Sand | Sand | 95,7Langsam |
| 48 | Masters 1000 · Sand | Sand | 95,9Langsam |
| 49 | Grand Slam · Sand | Sand | 95,8Langsam |
| 50 | ATP 250 · Sand | Sand | 95,7Langsam |
| 51 | ATP 250 · Sand | Sand | 95,5Langsam |
| 52 | ATP 500 · Hartplatz | Hartplatz | 95,4Langsam |
| 53 | ATP 500 · Sand | Sand | 95,3Langsam |
| 54 | ATP 500 · Sand | Sand | 95,1Langsam |
| 51 | ATP 250 · Sand | Sand | 95,5Langsam |
| 52 | ATP 500 · Hartplatz | Hartplatz | 95,4Langsam |
| 53 | ATP 500 · Sand | Sand | 95,3Langsam |
| 54 | ATP 500 · Sand | Sand | 95,1Langsam |
| 55 | ATP 250 · Sand | Sand | 95,1Langsam |
| 56 | ATP 250 · Sand | Sand | 94,6Langsam |
| 57 | ATP 250 · Sand | Sand | 93,7Langsam |
| 55 | ATP 250 · Sand | Sand | 95,1Langsam |
| 56 | ATP 250 · Sand | Sand | 94,6Langsam |
| 57 | ATP 250 · Sand | Sand | 93,7Langsam |
| 58 | Masters 1000 · Sand | Sand | 92,7Langsam |
| 59 | ATP 250 · Sand | Sand | 92,2Langsam |
| 60 | ATP 250 · Sand | Sand | 91,8Sehr langsam |
| 61 | ATP 250 · Sand | Sand | 91,5Sehr langsam |
| 58 | Masters 1000 · Sand | Sand | 92,7Langsam |
| 59 | ATP 250 · Sand | Sand | 92,2Langsam |
| 60 | ATP 250 · Sand | Sand | 91,8Sehr langsam |
| 61 | ATP 250 · Sand | Sand | 91,5Sehr langsam |
| 62 | ATP 250 · Sand | Sand | 88,3Sehr langsam |
Die Werte abgeschlossener ATP-Turniere sind kostenlos. Laufende und anstehende Turniere sowie alle Challenger- und ITF-Turniere sind Teil des Pro-Plans.
| 62 | ATP 250 · Sand | Sand | 88,3Sehr langsam |
Die Werte abgeschlossener ATP-Turniere sind kostenlos. Laufende und anstehende Turniere sowie alle Challenger- und ITF-Turniere sind Teil des Pro-Plans.