Récords por condiciones
El top 100 actual, ordenado por cuánto más ganan en sedes a 550 m o más que por debajo, en toda su carrera.
Cómo cambia el tenis en altura| # | Jugador | En altura | Por debajo de 550 m | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James DuckworthN.º 77 | 76%101–32 | 56%447–347 | +20 |
| 2 | Sebastian BaezN.º 53 | 74%57–20 | 57%246–182 | +17 |
| 3 | Benjamin BonziN.º 91 | 74%58–20 | 59%444–306 | +15 |
| 4 | Alexander BublikN.º 25 | 71%35–14 | 57%369–280 | +15 |
| 5 | Zsombor PirosN.º 96 | 74%25–9 | 63%324–192 | +11 |
| 6 | Francisco CerundoloN.º 20 | 74%50–18 | 63%324–191 | +11 |
| 7 | Daniel MeridaN.º 42 | 69%31–14 | 59%199–141 | +10 |
| 8 | Adrian MannarinoN.º 61 | 63%86–51 | 53%625–559 | +10 |
| 9 | Flavio CobolliN.º 6 | 67%14–7 | 57%246–187 | +10 |
| 10 | Yannick HanfmannN.º 67 | 65%76–41 | 56%346–269 | +9 |
| 11 | Terence AtmaneN.º 75 | 67%28–14 | 58%236–169 | +8 |
| 12 | Daniil MedvedevN.º 5 | 78%43–12 | 70%577–248 | +8 |
| 13 | Luciano DarderiN.º 21 | 67%30–15 | 59%224–158 | +8 |
| 14 | Quentin HalysN.º 45 | 63%37–22 | 55%428–352 | +8 |
| 15 | Jan Lennard StruffN.º 39 | 64%58–33 | 56%552–435 | +8 |
| 16 | Ugo HumbertN.º 38 | 67%32–16 | 59%354–246 | +8 |
| 17 | Alexander ZverevN.º 1 | 76%35–11 | 69%612–280 | +7 |
| 18 | Jannik SinnerN.º 2 | 83%35–7 | 76%403–125 | +7 |
| 19 | Kamil MajchrzakN.º 82 | 69%47–21 | 62%389–235 | +7 |
| 20 | Casper RuudN.º 18 | 70%51–22 | 64%410–234 | +6 |
| 21 | Thiago Agustin TiranteN.º 47 | 63%62–37 | 57%238–181 | +6 |
| 22 | Matteo BerrettiniN.º 43 | 70%35–15 | 65%331–182 | +5 |
| 23 | Tomas Martin EtcheverryN.º 29 | 64%53–30 | 60%341–231 | +4 |
| 24 | Ignacio BuseN.º 33 | 64%28–16 | 60%145–97 | +4 |
| 25 | Adolfo Daniel VallejoN.º 56 | 62%28–17 | 59%154–109 | +4 |
| 26 | Marcos GironN.º 95 | 58%15–11 | 55%409–330 | +2 |
| 27 | Zizou BergsN.º 44 | 63%25–15 | 60%331–218 | +2 |
| 28 | Alex De MinaurN.º 11 | 66%37–19 | 65%410–225 | +2 |
| 29 | Roman Andres BurruchagaN.º 80 | 60%41–27 | 59%223–156 | +1 |
| 30 | Marco TrungellitiN.º 88 | 60%98–66 | 58%525–374 | +1 |
| 31 | Karen KhachanovN.º 24 | 61%28–18 | 60%439–294 | +1 |
| 32 | Miomir KecmanovicN.º 64 | 55%18–15 | 54%310–263 | 0 |
| 33 | Marin CilicN.º 99 | 64%35–20 | 63%641–372 | 0 |
| 34 | Hubert HurkaczN.º 30 | 63%22–13 | 63%411–246 | 0 |
| 35 | Alejandro TabiloN.º 31 | 59%64–44 | 59%356–245 | 0 |
| 36 | Aleksandr ShevchenkoN.º 100 | 57%24–18 | 57%295–220 | 0 |
| 37 | Tallon GriekspoorN.º 50 | 61%11–7 | 61%419–263 | 0 |
| 38 | Stefanos TsitsipasN.º 36 | 66%33–17 | 66%524–266 | 0 |
| 39 | Fabian MarozsanN.º 63 | 60%15–10 | 61%285–186 | −1 |
| 40 | Jaime FariaN.º 57 | 61%17–11 | 61%215–135 | −1 |
| 41 | Cameron NorrieN.º 52 | 60%9–6 | 61%415–266 | −1 |
| 42 | Jiri LeheckaN.º 14 | 60%12–8 | 61%265–167 | −1 |
| 43 | Arthur RinderknechN.º 58 | 57%21–16 | 58%331–237 | −2 |
| 44 | Joao FonsecaN.º 46 | 62%13–8 | 64%94–54 | −2 |
| 45 | Mariano NavoneN.º 49 | 58%14–10 | 60%271–180 | −2 |
| 46 | Raphael CollignonN.º 55 | 65%11–6 | 67%236–118 | −2 |
| 47 | Vit KoprivaN.º 69 | 56%34–27 | 58%389–281 | −2 |
| 48 | Carlos AlcarazN.º 3 | 79%19–5 | 82%371–84 | −2 |
| 49 | Jaume MunarN.º 70 | 55%48–39 | 58%399–289 | −3 |
| 50 | Juan Manuel CerundoloN.º 54 | 59%43–30 | 62%293–181 | −3 |
| 51 | Alex MolcanN.º 73 | 58%18–13 | 61%319–202 | −3 |
| 52 | Matteo ArnaldiN.º 37 | 56%10–8 | 59%245–172 | −3 |
| 53 | Camilo Ugo CarabelliN.º 65 | 59%51–36 | 62%350–216 | −3 |
| 54 | Daniel AltmaierN.º 72 | 54%25–21 | 58%415–297 | −4 |
| 55 | Taylor FritzN.º 9 | 60%15–10 | 64%482–271 | −4 |
| 56 | Nuno BorgesN.º 41 | 60%15–10 | 64%335–186 | −4 |
| 57 | Facundo Diaz AcostaN.º 66 | 57%35–26 | 62%249–151 | −5 |
| 58 | Denis ShapovalovN.º 51 | 54%15–13 | 59%329–233 | −5 |
| 59 | Andrey RublevN.º 23 | 58%14–10 | 64%510–293 | −5 |
| 60 | Mattia BellucciN.º 62 | 56%15–12 | 61%287–184 | −5 |
| 61 | Aleksandar KovacevicN.º 83 | 47%14–16 | 52%230–211 | −5 |
| 62 | Pablo Carreno BustaN.º 76 | 58%41–30 | 64%593–338 | −6 |
| 63 | Nikoloz BasilashviliN.º 85 | 47%36–40 | 53%487–426 | −6 |
| 64 | Arthur FilsN.º 7 | 57%12–9 | 63%211–123 | −6 |
| 65 | Lorenzo MusettiN.º 27 | 54%19–16 | 61%277–178 | −7 |
| 66 | Hamad MedjedovicN.º 79 | 55%16–13 | 62%175–108 | −7 |
| 67 | Damir DzumhurN.º 90 | 50%21–21 | 57%544–414 | −7 |
| 68 | Felix Auger AliassimeN.º 17 | 56%18–14 | 63%397–229 | −7 |
| 69 | Titouan DroguetN.º 81 | 57%12–9 | 66%301–158 | −8 |
| 70 | Valentin VacherotN.º 26 | 57%25–19 | 65%273–144 | −9 |
| 71 | Rafael JodarN.º 10 | 64%18–10 | 73%87–32 | −9 |
| 72 | Novak DjokovicN.º 12 | 74%37–13 | 83%1188–240 | −9 |
| 73 | Alejandro Davidovich FokinaN.º 16 | 50%15–15 | 59%327–225 | −9 |
| 74 | Tomas MachacN.º 60 | 55%11–9 | 64%284–158 | −9 |
| 75 | Botic Van De ZandschulpN.º 40 | 50%9–9 | 60%377–252 | −10 |
| 76 | Adam WaltonN.º 97 | 51%18–17 | 62%228–142 | −10 |
| 77 | Coleman WongN.º 84 | 47%7–8 | 57%204–152 | −11 |
| 78 | Roman SafiullinN.º 74 | 52%14–13 | 65%420–231 | −13 |
| 79 | Frances TiafoeN.º 8 | 44%8–10 | 60%440–290 | −16 |
| 80 | Tommy PaulN.º 13 | 47%9–10 | 65%490–263 | −18 |
| 81 | Luca Van AsscheN.º 34 | 40%6–9 | 58%231–169 | −18 |
| 82 | Rinky HijikataN.º 59 | 40%8–12 | 59%269–185 | −19 |
Menos de 15 partidos en estas condiciones en toda su carrera, así que aún no entran en la clasificación.
Consulta el historial completo de cualquier jugador y elige tus propias condiciones con Pro.
Carreras completas, todas las superficies y niveles. Los walkovers no cuentan. Top 100 del ranking del 16 de noviembre de 2026; se actualiza cada semana.