Recordes por condições
O top 100 atual, classificado por quanto mais vencem em locais a 550 m ou mais do que abaixo disso, em toda a carreira.
Como a altitude muda o tênis| # | Jogador | Na altitude | Abaixo de 550 m | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James DuckworthNº 77 | 76%101–32 | 56%447–347 | +20 |
| 2 | Sebastian BaezNº 53 | 74%57–20 | 57%246–182 | +17 |
| 3 | Benjamin BonziNº 91 | 74%58–20 | 59%444–306 | +15 |
| 4 | Alexander BublikNº 25 | 71%35–14 | 57%369–280 | +15 |
| 5 | Zsombor PirosNº 96 | 74%25–9 | 63%324–192 | +11 |
| 6 | Francisco CerundoloNº 20 | 74%50–18 | 63%324–191 | +11 |
| 7 | Daniel MeridaNº 42 | 69%31–14 | 59%199–141 | +10 |
| 8 | Adrian MannarinoNº 61 | 63%86–51 | 53%625–559 | +10 |
| 9 | Flavio CobolliNº 6 | 67%14–7 | 57%246–187 | +10 |
| 10 | Yannick HanfmannNº 67 | 65%76–41 | 56%346–269 | +9 |
| 11 | Terence AtmaneNº 75 | 67%28–14 | 58%236–169 | +8 |
| 12 | Daniil MedvedevNº 5 | 78%43–12 | 70%577–248 | +8 |
| 13 | Luciano DarderiNº 21 | 67%30–15 | 59%224–158 | +8 |
| 14 | Quentin HalysNº 45 | 63%37–22 | 55%428–352 | +8 |
| 15 | Jan Lennard StruffNº 39 | 64%58–33 | 56%552–435 | +8 |
| 16 | Ugo HumbertNº 38 | 67%32–16 | 59%354–246 | +8 |
| 17 | Alexander ZverevNº 1 | 76%35–11 | 69%612–280 | +7 |
| 18 | Jannik SinnerNº 2 | 83%35–7 | 76%403–125 | +7 |
| 19 | Kamil MajchrzakNº 82 | 69%47–21 | 62%389–235 | +7 |
| 20 | Casper RuudNº 18 | 70%51–22 | 64%410–234 | +6 |
| 21 | Thiago Agustin TiranteNº 47 | 63%62–37 | 57%238–181 | +6 |
| 22 | Matteo BerrettiniNº 43 | 70%35–15 | 65%331–182 | +5 |
| 23 | Tomas Martin EtcheverryNº 29 | 64%53–30 | 60%341–231 | +4 |
| 24 | Ignacio BuseNº 33 | 64%28–16 | 60%145–97 | +4 |
| 25 | Adolfo Daniel VallejoNº 56 | 62%28–17 | 59%154–109 | +4 |
| 26 | Marcos GironNº 95 | 58%15–11 | 55%409–330 | +2 |
| 27 | Zizou BergsNº 44 | 63%25–15 | 60%331–218 | +2 |
| 28 | Alex De MinaurNº 11 | 66%37–19 | 65%410–225 | +2 |
| 29 | Roman Andres BurruchagaNº 80 | 60%41–27 | 59%223–156 | +1 |
| 30 | Marco TrungellitiNº 88 | 60%98–66 | 58%525–374 | +1 |
| 31 | Karen KhachanovNº 24 | 61%28–18 | 60%439–294 | +1 |
| 32 | Miomir KecmanovicNº 64 | 55%18–15 | 54%310–263 | 0 |
| 33 | Marin CilicNº 99 | 64%35–20 | 63%641–372 | 0 |
| 34 | Hubert HurkaczNº 30 | 63%22–13 | 63%411–246 | 0 |
| 35 | Alejandro TabiloNº 31 | 59%64–44 | 59%356–245 | 0 |
| 36 | Aleksandr ShevchenkoNº 100 | 57%24–18 | 57%295–220 | 0 |
| 37 | Tallon GriekspoorNº 50 | 61%11–7 | 61%419–263 | 0 |
| 38 | Stefanos TsitsipasNº 36 | 66%33–17 | 66%524–266 | 0 |
| 39 | Fabian MarozsanNº 63 | 60%15–10 | 61%285–186 | −1 |
| 40 | Jaime FariaNº 57 | 61%17–11 | 61%215–135 | −1 |
| 41 | Cameron NorrieNº 52 | 60%9–6 | 61%415–266 | −1 |
| 42 | Jiri LeheckaNº 14 | 60%12–8 | 61%265–167 | −1 |
| 43 | Arthur RinderknechNº 58 | 57%21–16 | 58%331–237 | −2 |
| 44 | Joao FonsecaNº 46 | 62%13–8 | 64%94–54 | −2 |
| 45 | Mariano NavoneNº 49 | 58%14–10 | 60%271–180 | −2 |
| 46 | Raphael CollignonNº 55 | 65%11–6 | 67%236–118 | −2 |
| 47 | Vit KoprivaNº 69 | 56%34–27 | 58%389–281 | −2 |
| 48 | Carlos AlcarazNº 3 | 79%19–5 | 82%371–84 | −2 |
| 49 | Jaume MunarNº 70 | 55%48–39 | 58%399–289 | −3 |
| 50 | Juan Manuel CerundoloNº 54 | 59%43–30 | 62%293–181 | −3 |
| 51 | Alex MolcanNº 73 | 58%18–13 | 61%319–202 | −3 |
| 52 | Matteo ArnaldiNº 37 | 56%10–8 | 59%245–172 | −3 |
| 53 | Camilo Ugo CarabelliNº 65 | 59%51–36 | 62%350–216 | −3 |
| 54 | Daniel AltmaierNº 72 | 54%25–21 | 58%415–297 | −4 |
| 55 | Taylor FritzNº 9 | 60%15–10 | 64%482–271 | −4 |
| 56 | Nuno BorgesNº 41 | 60%15–10 | 64%335–186 | −4 |
| 57 | Facundo Diaz AcostaNº 66 | 57%35–26 | 62%249–151 | −5 |
| 58 | Denis ShapovalovNº 51 | 54%15–13 | 59%329–233 | −5 |
| 59 | Andrey RublevNº 23 | 58%14–10 | 64%510–293 | −5 |
| 60 | Mattia BellucciNº 62 | 56%15–12 | 61%287–184 | −5 |
| 61 | Aleksandar KovacevicNº 83 | 47%14–16 | 52%230–211 | −5 |
| 62 | Pablo Carreno BustaNº 76 | 58%41–30 | 64%593–338 | −6 |
| 63 | Nikoloz BasilashviliNº 85 | 47%36–40 | 53%487–426 | −6 |
| 64 | Arthur FilsNº 7 | 57%12–9 | 63%211–123 | −6 |
| 65 | Lorenzo MusettiNº 27 | 54%19–16 | 61%277–178 | −7 |
| 66 | Hamad MedjedovicNº 79 | 55%16–13 | 62%175–108 | −7 |
| 67 | Damir DzumhurNº 90 | 50%21–21 | 57%544–414 | −7 |
| 68 | Felix Auger AliassimeNº 17 | 56%18–14 | 63%397–229 | −7 |
| 69 | Titouan DroguetNº 81 | 57%12–9 | 66%301–158 | −8 |
| 70 | Valentin VacherotNº 26 | 57%25–19 | 65%273–144 | −9 |
| 71 | Rafael JodarNº 10 | 64%18–10 | 73%87–32 | −9 |
| 72 | Novak DjokovicNº 12 | 74%37–13 | 83%1188–240 | −9 |
| 73 | Alejandro Davidovich FokinaNº 16 | 50%15–15 | 59%327–225 | −9 |
| 74 | Tomas MachacNº 60 | 55%11–9 | 64%284–158 | −9 |
| 75 | Botic Van De ZandschulpNº 40 | 50%9–9 | 60%377–252 | −10 |
| 76 | Adam WaltonNº 97 | 51%18–17 | 62%228–142 | −10 |
| 77 | Coleman WongNº 84 | 47%7–8 | 57%204–152 | −11 |
| 78 | Roman SafiullinNº 74 | 52%14–13 | 65%420–231 | −13 |
| 79 | Frances TiafoeNº 8 | 44%8–10 | 60%440–290 | −16 |
| 80 | Tommy PaulNº 13 | 47%9–10 | 65%490–263 | −18 |
| 81 | Luca Van AsscheNº 34 | 40%6–9 | 58%231–169 | −18 |
| 82 | Rinky HijikataNº 59 | 40%8–12 | 59%269–185 | −19 |
Menos de 15 jogos na carreira nessas condições, por isso ainda fora da classificação.
Veja o retrospecto completo de qualquer jogador e escolha suas próprias condições com o Pro.
Carreiras completas, todas as superfícies e níveis. W.O. não conta. Top 100 do ranking de 16 de novembro de 2026; atualizado toda semana.