Velocidade da quadra
Todos os torneios ATP encerrados de 2003, da quadra mais rápida à mais lenta. 100 é a quadra ATP média da temporada; quanto maior, mais rápida.
Como a velocidade da quadra é medida| Posição | Torneio | Piso | Velocidade da quadra |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 109,2Muito rápida |
| 2 | Masters 1000 · Carpete · coberta | Carpete · coberta | 108,1Muito rápida |
| 3 | ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 107,4Rápida |
| 4 | ATP Intl Gold · Duro · coberta | Duro · coberta | 107,3Rápida |
| 5 | ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 107,1Rápida |
| 6 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 106,6Rápida |
| 7 | ATP Intl Gold · Duro · coberta | Duro · coberta | 106,1Rápida |
| 8 | ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 105,8Rápida |
| 9 | Masters 1000 · Duro | Duro | 105,4Rápida |
| 10 | Masters 1000 · Duro · coberta | Duro · coberta | 105,3RápidaMédia do local |
| 11 | ATP Intl Series · Carpete · coberta | Carpete · coberta | 105,2Rápida |
| 12 | ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 105,1Rápida |
| 13 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 105,1Rápida |
| 14 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 104,7Rápida |
| 15 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 104,3Rápida |
| 16 | ATP Intl Series · Carpete · coberta | Carpete · coberta | 104,3Rápida |
| 17 | ATP Intl Gold · Duro | Duro | 103,9Rápida |
| 18 | Grand Slam · Grama | Grama | 103,6Rápida |
| 19 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 103,4Rápida |
| 20 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 103,3Rápida |
| 21 | ATP Intl Series · Grama | Grama | 103,3Rápida |
| 22 | ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 103,1Rápida |
| 23 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 103,0Rápida |
| 24 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 102,9Média |
| 25 | Masters 1000 · Duro | Duro | 102,4Média |
| 26 | Grand Slam · Duro | Duro | 102,4Média |
| 27 | ATP Intl Series · Grama | Grama | 102,3Média |
| 28 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 102,0Média |
| 29 | ATP Intl Series · Grama | Grama | 102,0Média |
| 30 | ATP Intl Series · Grama | Grama | 101,7Média |
| 31 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 101,5Média |
| 32 | ATP Intl Series · Duro · coberta | Duro · coberta | 101,5Média |
| 33 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 101,4Média |
| 34 | ATP Intl Gold · Duro · coberta | Duro · coberta | 101,4Média |
| 35 | ATP Intl Gold · Saibro | Saibro | 101,2Média |
| 36 | ATP Intl Gold · Duro | Duro | 101,1Média |
| 37 | ATP Finals · Duro | Duro | 100,7Média |
| 38 | Masters 1000 · Duro | Duro | 100,7Média |
| 39 | ATP Intl Series · Carpete · coberta | Carpete · coberta | 100,7Média |
| 40 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 99,8Média |
| 41 | Masters 1000 · Duro | Duro | 98,5Média |
| 42 | Grand Slam · Duro | Duro | 98,3Média |
| 43 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 97,9Média |
| 44 | ATP Intl Gold · Saibro | Saibro | 97,9Média |
| 45 | ATP Intl Series · Duro | Duro | 97,9Média |
| 46 | ATP Intl Series · Grama | Grama | 97,2Média |
| 47 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 96,5Lenta |
| 48 | ATP Intl Gold · Saibro | Saibro | 95,9Lenta |
| 49 | Masters 1000 · Saibro | Saibro | 95,6Lenta |
| 50 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 95,3Lenta |
| 51 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 95,1Lenta |
| 52 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 95,1Lenta |
| 53 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 94,9Lenta |
| 54 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 94,8Lenta |
| 55 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 94,6Lenta |
| 56 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 94,5Lenta |
| 57 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 94,5Lenta |
| 58 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 93,8Lenta |
| 59 | Grand Slam · Saibro | Saibro | 93,7Lenta |
| 60 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 93,5Lenta |
| 61 | ATP Intl Gold · Saibro | Saibro | 93,4Lenta |
| 62 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 91,7Muito lenta |
| 63 | Masters 1000 · Saibro | Saibro | 91,5Muito lenta |
| 64 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 91,2Muito lenta |
| 65 | ATP Intl Series · Saibro | Saibro | 91,1Muito lenta |
| 66 | Masters 1000 · Saibro | Saibro | 90,1Muito lenta |
Todas as leituras são grátis: torneios em andamento, próximos e encerrados, em todos os eventos ATP, Challenger e ITF. O Pro adiciona o retrospecto de cada jogador em quadras lentas, médias e rápidas.