Condition records
The current top 100, ranked by how much more often they win on slow courts (a court speed reading under 97, where 100 is the average ATP court) than on other courts, across their whole careers.
How court speed works| # | Player | Slow courts | Other courts | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano NavoneNo. 47 | 66%260–135 | 29%19–47 | +37 |
| 2 | Camilo Ugo CarabelliNo. 77 | 65%330–176 | 37%34–57 | +28 |
| 3 | Facundo Diaz AcostaNo. 69 | 65%235–126 | 42%32–44 | +23 |
| 4 | Adolfo Daniel VallejoNo. 52 | 64%156–88 | 42%24–33 | +22 |
| 5 | Toby SamuelNo. 100 | 82%83–18 | 63%60–35 | +19 |
| 6 | Jesper De JongNo. 95 | 66%231–118 | 48%76–83 | +18 |
| 7 | Matteo ArnaldiNo. 38 | 66%162–83 | 48%83–89 | +18 |
| 8 | Sebastian BaezNo. 53 | 66%204–103 | 49%84–88 | +18 |
| 9 | Luciano DarderiNo. 21 | 65%188–101 | 48%60–65 | +17 |
| 10 | Nuno BorgesNo. 51 | 71%221–90 | 54%109–92 | +17 |
| 11 | Juan Manuel CerundoloNo. 55 | 65%271–143 | 49%57–60 | +17 |
| 12 | Daniel AltmaierNo. 67 | 64%244–140 | 48%122–133 | +16 |
| 13 | Adam WaltonNo. 98 | 72%88–35 | 56%153–119 | +15 |
| 14 | Hamad MedjedovicNo. 78 | 69%110–50 | 54%78–67 | +15 |
| 15 | Tomas Martin EtcheverryNo. 31 | 64%277–154 | 51%95–92 | +13 |
| 16 | Francisco CerundoloNo. 20 | 69%246–110 | 56%102–81 | +13 |
| 17 | Casper RuudNo. 24 | 69%229–101 | 56%169–132 | +13 |
| 18 | Jaume MunarNo. 49 | 62%229–143 | 48%137–146 | +13 |
| 19 | Jan ChoinskiNo. 91 | 63%240–143 | 50%102–101 | +12 |
| 20 | Lorenzo MusettiNo. 25 | 66%136–70 | 54%136–115 | +12 |
| 21 | Pablo Carreno BustaNo. 65 | 67%297–147 | 55%228–185 | +12 |
| 22 | Alex MolcanNo. 84 | 65%225–122 | 54%87–75 | +11 |
| 23 | Fabian MarozsanNo. 63 | 65%190–101 | 54%94–79 | +11 |
| 24 | Learner TienNo. 16 | 76%81–26 | 65%94–51 | +11 |
| 25 | Corentin MoutetNo. 71 | 62%136–85 | 51%163–156 | +10 |
| 26 | Vit KoprivaNo. 68 | 61%271–174 | 51%91–89 | +10 |
| 27 | Tallon GriekspoorNo. 58 | 66%183–95 | 56%160–125 | +10 |
| 28 | Zizou BergsNo. 39 | 66%174–88 | 57%171–130 | +10 |
| 29 | Daniel MeridaNo. 44 | 62%182–110 | 53%46–41 | +9 |
| 30 | Hugo GastonNo. 89 | 61%149–97 | 51%148–141 | +9 |
| 31 | Lorenzo SonegoNo. 87 | 59%183–127 | 50%186–186 | +9 |
| 32 | Jaime FariaNo. 60 | 65%179–98 | 56%53–42 | +9 |
| 33 | Miomir KecmanovicNo. 61 | 59%130–90 | 50%170–167 | +9 |
| 34 | Flavio CobolliNo. 7 | 61%157–101 | 52%94–86 | +9 |
| 35 | Aleksandar KovacevicNo. 81 | 58%94–69 | 49%141–145 | +8 |
| 36 | Bu YunchaoketeNo. 93 | 67%97–48 | 59%112–77 | +8 |
| 37 | Dino PrizmicNo. 97 | 69%86–39 | 61%63–40 | +8 |
| 38 | Raphael CollignonNo. 50 | 70%155–67 | 62%89–54 | +8 |
| 39 | Stefanos TsitsipasNo. 43 | 70%211–89 | 63%298–176 | +7 |
| 40 | Luca Van AsscheNo. 45 | 60%104–69 | 53%116–104 | +7 |
| 41 | Alejandro TabiloNo. 30 | 63%217–128 | 56%138–109 | +7 |
| 42 | Titouan DroguetNo. 72 | 69%172–78 | 62%133–82 | +7 |
| 43 | Rinky HijikataNo. 85 | 63%106–62 | 56%163–127 | +7 |
| 44 | Matteo BerrettiniNo. 46 | 69%121–54 | 62%203–123 | +7 |
| 45 | Terence AtmaneNo. 99 | 62%124–76 | 55%130–105 | +7 |
| 46 | Zachary SvajdaNo. 82 | 61%96–62 | 55%123–102 | +6 |
| 47 | Marco TrungellitiNo. 90 | 60%358–240 | 54%186–158 | +6 |
| 48 | Alejandro Davidovich FokinaNo. 26 | 61%140–91 | 55%165–134 | +5 |
| 49 | Yannick HanfmannNo. 57 | 59%157–110 | 53%181–158 | +5 |
| 50 | Frances TiafoeNo. 8 | 63%137–79 | 58%292–208 | +5 |
| 51 | Jacob FearnleyNo. 96 | 69%41–18 | 65%91–50 | +5 |
| 52 | Kyrian JacquetNo. 76 | 61%135–85 | 57%113–87 | +5 |
| 53 | Kamil MajchrzakNo. 70 | 63%170–98 | 59%180–124 | +4 |
| 54 | Arthur RinderknechNo. 33 | 61%118–75 | 57%207–156 | +4 |
| 55 | Hubert HurkaczNo. 34 | 64%127–71 | 60%235–154 | +4 |
| 56 | Andrey RublevNo. 23 | 66%152–80 | 62%345–210 | +3 |
| 57 | Cameron NorrieNo. 40 | 62%112–68 | 59%261–181 | +3 |
| 58 | Roman Andres BurruchagaNo. 62 | 60%212–142 | 57%53–40 | +3 |
| 59 | Ethan QuinnNo. 66 | 59%66–46 | 56%87–68 | +3 |
| 60 | Jan Lennard StruffNo. 59 | 56%171–132 | 54%342–295 | +3 |
| 61 | Michael ZhengNo. 94 | 66%37–19 | 64%63–36 | +2 |
| 62 | Ignacio BuseNo. 36 | 61%121–76 | 59%48–33 | +2 |
| 63 | Tommy PaulNo. 17 | 65%144–78 | 63%290–172 | +2 |
| 64 | Carlos AlcarazNo. 3 | 82%167–36 | 80%204–50 | +2 |
| 65 | Jiri LeheckaNo. 19 | 63%116–67 | 61%153–96 | +2 |
| 66 | Valentin VacherotNo. 14 | 66%183–94 | 64%88–49 | +2 |
| 67 | Marcos GironNo. 88 | 55%99–82 | 53%257–224 | +1 |
| 68 | James DuckworthNo. 64 | 60%109–74 | 58%386–275 | +1 |
| 69 | Alexander ZverevNo. 2 | 70%200–84 | 70%399–175 | +1 |
| 70 | Martin LandaluceNo. 73 | 55%63–52 | 54%69–59 | +1 |
| 71 | Brandon NakashimaNo. 18 | 61%76–48 | 61%212–138 | +1 |
| 72 | Mattia BellucciNo. 86 | 60%124–83 | 59%154–106 | +1 |
| 73 | Karen KhachanovNo. 27 | 59%110–75 | 59%317–220 | 0 |
| 74 | Botic Van De ZandschulpNo. 41 | 58%134–96 | 58%185–132 | 0 |
| 75 | Arthur FeryNo. 37 | 64%54–30 | 65%115–63 | 0 |
| 76 | Roman SafiullinNo. 79 | 63%132–79 | 64%271–154 | −1 |
| 77 | Alexander BlockxNo. 28 | 62%51–31 | 64%105–60 | −1 |
| 78 | Quentin HalysNo. 48 | 54%112–97 | 55%300–245 | −1 |
| 79 | Arthur FilsNo. 10 | 62%86–53 | 64%131–73 | −2 |
| 80 | Tomas MachacNo. 75 | 62%88–53 | 65%179–97 | −2 |
| 81 | Benjamin BonziNo. 92 | 59%168–115 | 62%269–165 | −3 |
| 82 | Alex MichelsenNo. 35 | 60%60–40 | 63%132–78 | −3 |
| 83 | Sebastian KordaNo. 74 | 58%85–61 | 61%172–109 | −3 |
| 84 | Denis ShapovalovNo. 42 | 54%61–51 | 58%236–174 | −3 |
| 85 | Alex De MinaurNo. 9 | 61%86–55 | 64%296–163 | −3 |
| 86 | Arthur GeaNo. 56 | 61%102–65 | 65%67–36 | −4 |
| 87 | Alexander BublikNo. 22 | 54%82–69 | 58%280–199 | −4 |
| 88 | Novak DjokovicNo. 11 | 80%289–72 | 84%872–161 | −4 |
| 89 | Felix Auger AliassimeNo. 6 | 60%102–69 | 65%271–149 | −5 |
| 90 | Taylor FritzNo. 12 | 60%80–54 | 65%372–204 | −5 |
| 91 | Daniil MedvedevNo. 5 | 66%95–49 | 71%445–181 | −5 |
| 92 | Thiago Agustin TiranteNo. 54 | 56%171–134 | 61%114–72 | −5 |
| 93 | Joao FonsecaNo. 29 | 60%49–32 | 66%58–30 | −5 |
| 94 | Marin CilicNo. 80 | 59%146–100 | 65%513–279 | −5 |
| 95 | Jakub MensikNo. 15 | 60%67–45 | 65%109–58 | −5 |
| 96 | Jannik SinnerNo. 1 | 73%119–44 | 79%316–84 | −6 |
| 97 | Rafael JodarNo. 13 | 67%26–13 | 73%69–25 | −7 |
| 98 | Ben SheltonNo. 4 | 60%47–31 | 68%159–75 | −8 |
| 99 | Ugo HumbertNo. 32 | 53%69–62 | 62%281–173 | −9 |
| 100 | Adrian MannarinoNo. 83 | 37%68–116 | 56%556–440 | −19 |
See any player’s full record and set your own conditions with Pro.
Whole careers, all surfaces and levels. Walkovers don’t count. Top 100 from the rankings of 5 ottobre 2026; updated weekly.