Condition records
The current top 100, ranked by how much more often they win on slow courts (a court speed reading under 97, where 100 is the average ATP court) than on other courts, across their whole careers.
How court speed works| # | Player | Slow courts | Other courts | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мариано НавонеNo. 47 | 66%260–135 | 29%19–47 | +37 |
| 2 | Камило Уго КарабельиNo. 77 | 65%330–176 | 37%34–57 | +28 |
| 3 | Факундо Диас АкостаNo. 69 | 65%235–126 | 42%32–44 | +23 |
| 4 | Adolfo Daniel VallejoNo. 52 | 64%156–88 | 42%24–33 | +22 |
| 5 | Тоби СэмюэлNo. 100 | 82%83–18 | 63%60–36 | +20 |
| 6 | Йеспер Де ЙонгNo. 95 | 66%231–118 | 48%76–83 | +18 |
| 7 | Маттео АрнальдиNo. 38 | 66%162–83 | 48%83–89 | +18 |
| 8 | Себастьян БаэсNo. 53 | 66%204–103 | 49%84–88 | +18 |
| 9 | Нуну БоржешNo. 51 | 71%221–90 | 54%108–92 | +17 |
| 10 | Лучано ДардериNo. 21 | 65%188–101 | 48%60–65 | +17 |
| 11 | Juan Manuel CerundoloNo. 55 | 65%271–143 | 49%57–60 | +17 |
| 12 | Даниэль АльтмайерNo. 67 | 64%244–140 | 48%123–133 | +15 |
| 13 | Адам УолтонNo. 98 | 72%88–35 | 56%153–119 | +15 |
| 14 | Хамад МеджедовичNo. 78 | 69%110–50 | 54%78–67 | +15 |
| 15 | Томас Мартин ЭтчеверриNo. 31 | 64%277–154 | 51%95–92 | +13 |
| 16 | Франсиско СерундолоNo. 20 | 69%246–110 | 56%102–81 | +13 |
| 17 | Каспер РуудNo. 24 | 69%229–101 | 56%169–132 | +13 |
| 18 | Хауме МуньярNo. 49 | 62%229–143 | 48%137–146 | +13 |
| 19 | Ян ХоинскийNo. 91 | 63%240–143 | 50%102–101 | +12 |
| 20 | Лоренцо МузеттиNo. 25 | 66%136–70 | 54%136–115 | +12 |
| 21 | Пабло Карреньо БустаNo. 65 | 67%297–147 | 55%228–185 | +12 |
| 22 | Фабиан МарожанNo. 63 | 65%190–101 | 54%94–79 | +11 |
| 23 | Лёрнер ТьенNo. 17 | 76%81–26 | 65%94–51 | +11 |
| 24 | Алекс МолчанNo. 84 | 65%225–122 | 54%88–75 | +11 |
| 25 | Корентен МутеNo. 71 | 62%136–85 | 51%163–156 | +10 |
| 26 | Вит КопршиваNo. 68 | 61%271–174 | 51%91–89 | +10 |
| 27 | Уго ГастонNo. 89 | 61%149–96 | 51%148–142 | +10 |
| 28 | Зизу БергсNo. 39 | 66%174–88 | 57%170–130 | +10 |
| 29 | Таллон ГрикспорNo. 58 | 66%183–95 | 56%160–124 | +9 |
| 30 | Жайме ФарияNo. 60 | 65%179–98 | 55%53–43 | +9 |
| 31 | Лоренцо СонегоNo. 87 | 59%183–127 | 50%186–186 | +9 |
| 32 | Миомир КецмановичNo. 61 | 59%130–90 | 50%170–167 | +9 |
| 33 | Флавио КоболлиNo. 7 | 61%157–101 | 52%94–86 | +9 |
| 34 | Даниэль МеридаNo. 44 | 62%182–111 | 53%46–40 | +9 |
| 35 | Александар КовачевичNo. 81 | 58%94–69 | 49%141–146 | +9 |
| 36 | Стефанос ЦиципасNo. 43 | 71%211–88 | 63%298–176 | +8 |
| 37 | Бу ЮньчаокэтэNo. 93 | 67%97–48 | 59%112–77 | +8 |
| 38 | Дино ПрижмичNo. 97 | 69%86–39 | 61%63–40 | +8 |
| 39 | Рафаэль КоллиньонNo. 50 | 70%155–67 | 62%89–54 | +8 |
| 40 | Люка Ван АшNo. 45 | 60%104–69 | 53%116–104 | +7 |
| 41 | Ринки ХидзикатаNo. 85 | 63%106–62 | 56%163–128 | +7 |
| 42 | Титуан ДрогеNo. 72 | 69%172–78 | 62%133–82 | +7 |
| 43 | Алехандро ТабилоNo. 30 | 63%217–128 | 56%139–109 | +7 |
| 44 | Маттео БерреттиниNo. 46 | 69%121–54 | 62%204–123 | +7 |
| 45 | Теранс АтманNo. 99 | 62%124–76 | 55%130–105 | +7 |
| 46 | Закари СвайдаNo. 82 | 61%96–62 | 55%123–102 | +6 |
| 47 | Марко ТрунгеллитиNo. 90 | 60%358–240 | 54%186–159 | +6 |
| 48 | Алехандро Давидович ФокинаNo. 26 | 61%140–91 | 55%165–134 | +5 |
| 49 | Янник ГанфманNo. 57 | 59%157–110 | 54%182–158 | +5 |
| 50 | Кириан ЖакеNo. 76 | 61%135–85 | 56%114–89 | +5 |
| 51 | Фрэнсис ТьяфуNo. 10 | 63%137–79 | 58%292–208 | +5 |
| 52 | Джейкоб ФирнлиNo. 96 | 69%41–18 | 65%91–50 | +5 |
| 53 | Камиль МайхшакNo. 70 | 63%170–98 | 59%180–125 | +4 |
| 54 | Артюр РиндеркнешNo. 33 | 61%118–75 | 57%207–156 | +4 |
| 55 | Hubert HurkaczNo. 34 | 64%127–71 | 61%235–152 | +3 |
| 56 | Кэмерон НорриNo. 40 | 62%112–68 | 59%261–181 | +3 |
| 57 | Майкл ЧжэнNo. 94 | 66%37–19 | 63%63–37 | +3 |
| 58 | Андрей РублёвNo. 23 | 65%150–80 | 62%345–210 | +3 |
| 59 | Роман Андрес БурручагаNo. 62 | 60%212–142 | 57%53–40 | +3 |
| 60 | Итан КуиннNo. 66 | 59%66–46 | 56%87–68 | +3 |
| 61 | Ян-Леннард ШтруффNo. 59 | 56%171–132 | 54%342–295 | +3 |
| 62 | Томми ПолNo. 18 | 65%144–77 | 63%290–172 | +2 |
| 63 | Иржи ЛехечкаNo. 16 | 63%116–67 | 61%153–97 | +2 |
| 64 | Игнасио БусеNo. 36 | 61%121–76 | 59%48–33 | +2 |
| 65 | Карлос АлькарасNo. 3 | 82%167–36 | 80%205–50 | +2 |
| 66 | Валантен ВашроNo. 14 | 66%183–94 | 64%88–49 | +2 |
| 67 | Джеймс ДаквортNo. 64 | 60%109–74 | 58%386–275 | +1 |
| 68 | Маркос ГиронNo. 88 | 54%98–82 | 53%257–224 | +1 |
| 69 | Александр ЗверевNo. 2 | 70%200–84 | 69%398–175 | +1 |
| 70 | Мартин ЛандалусеNo. 73 | 55%63–52 | 54%69–59 | +1 |
| 71 | Маттиа БеллуччиNo. 86 | 60%124–83 | 59%155–107 | +1 |
| 72 | Карен ХачановNo. 27 | 59%110–75 | 59%317–220 | 0 |
| 73 | Брэндон НакашимаNo. 19 | 61%75–48 | 61%212–138 | 0 |
| 74 | Ботик ван де ЗандсхюлпNo. 41 | 58%134–96 | 58%185–132 | 0 |
| 75 | Артур ФериNo. 37 | 64%54–30 | 65%116–63 | −1 |
| 76 | Роман СафиуллинNo. 79 | 63%132–79 | 64%272–154 | −1 |
| 77 | Кантен АлисNo. 48 | 54%112–97 | 55%301–246 | −1 |
| 78 | Александр БлоксNo. 28 | 62%51–31 | 64%105–60 | −1 |
| 79 | Артур ФилсNo. 11 | 62%86–52 | 64%131–73 | −2 |
| 80 | Денис ШаповаловNo. 42 | 55%62–51 | 58%236–174 | −3 |
| 81 | Томаш МахачNo. 75 | 62%88–53 | 65%180–96 | −3 |
| 82 | Алекс МикельсенNo. 35 | 60%60–40 | 63%132–78 | −3 |
| 83 | Себастьян КордаNo. 74 | 58%85–61 | 61%171–108 | −3 |
| 84 | Бенжамен БонзиNo. 92 | 59%167–115 | 63%275–165 | −3 |
| 85 | Алекс де МинорNo. 9 | 61%86–55 | 64%296–164 | −3 |
| 86 | Александр БубликNo. 22 | 54%82–69 | 58%280–199 | −4 |
| 87 | Новак ДжоковичNo. 8 | 80%289–72 | 84%873–161 | −4 |
| 88 | Артюр ЖеаNo. 56 | 61%101–65 | 65%68–36 | −5 |
| 89 | Феликс Оже-АльясимNo. 5 | 60%102–69 | 65%271–149 | −5 |
| 90 | Тейлор ФрицNo. 12 | 60%80–54 | 65%372–204 | −5 |
| 91 | Жуан ФонсекаNo. 29 | 60%49–32 | 66%57–30 | −5 |
| 92 | Тьяго Агустин ТирантеNo. 54 | 56%171–134 | 61%114–72 | −5 |
| 93 | Даниил МедведевNo. 6 | 66%94–49 | 71%443–181 | −5 |
| 94 | Марин ЧиличNo. 80 | 59%146–100 | 65%513–280 | −5 |
| 95 | Якуб МеншикNo. 15 | 60%67–45 | 65%108–57 | −6 |
| 96 | Янник СиннерNo. 1 | 73%119–44 | 79%316–84 | −6 |
| 97 | Рафаэль ХодарNo. 13 | 67%26–13 | 73%69–25 | −7 |
| 98 | Бен ШелтонNo. 4 | 60%46–31 | 68%159–75 | −8 |
| 99 | Юго ЮмберNo. 32 | 53%69–62 | 62%281–173 | −9 |
| 100 | Адриан МаннариноNo. 83 | 37%68–116 | 56%558–441 | −19 |
See any player’s full record and set your own conditions with Pro.
Whole careers, all surfaces and levels. Walkovers don’t count. Top 100 from the rankings of 5 октября 2026 г.; updated weekly.