BO
Benjamin O'Connell
Australia·Age 27·Plays: Right-handed
Rank #1205 ▼1·L3
Surface Elo
Hard1459.7
Clay1500
Grass1478.69
Career W/L
21 / 41
33.9%
YTD Record
2W – 4L
Titles
0
World Ranking
Current
#1205
Peak: #1204
Surface Elo History
Surface Win Rate
Hard
36.4%
Elo 1459.7
Clay
25.0%
Elo 1500
Grass
30.0%
Elo 1478.69
Recent Form
| Date | Tournament | Level | Surface | Rd | Match | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | ITF M15 Pretoria Men | ITF | Hard | R32 | Benjamin O'Connell#1205 0 2 1 Alec Beckley 2 6 6 | L |
| Mar 25, 2026 | ITF M15 Swan Hill Men | ITF | Grass | R32 | Benjamin O'Connell#1205 0 3 3 Pavle Marinkov 2 6 6 | L |
| Mar 19, 2026 | ITF M15 Wodonga Men | ITF | Grass | R16 | Benjamin O'Connell#1205 1 3 77 2 Jesse Delaney 2 6 61 6 | L |
| Mar 18, 2026 | ITF M15 Wodonga Men | ITF | Grass | R32 | Benjamin O'Connell#1205 2 6 6 Stefan Kostic 0 4 4 | W |
| Mar 11, 2026 | ITF M25 Timaru Men | ITF | Hard | R16 | Benjamin O'Connell#1205 0 65 1 Tai Leonard Sach 2 77 6 | L |
| Mar 10, 2026 | ITF M25 Timaru Men | ITF | Hard | R32 | Benjamin O'Connell#1205 2 6 3 6 Yamato Sueoka 1 3 6 2 | W |
| Dec 18, 2025 | ITF M15 Tauranga Men | ITF | Hard | Second | Benjamin O'Connell#1205 1 7 5 2 Shu Matsuoka 2 5 7 6 | L |
| Dec 17, 2025 | ITF M15 Tauranga Men | ITF | Hard | First | Benjamin O'Connell#1205 2 6 6 Isaac Becroft 0 3 3 | W |
| Dec 11, 2025 | ITF M15 Hamilton Men | ITF | Hard | Second | Benjamin O'Connell#1205 0 5 2 Keegan Smith 2 7 6 | L |
| Dec 10, 2025 | ITF M15 Hamilton Men | ITF | Hard | First | Benjamin O'Connell#1205 2 6 6 Zachary Sands 0 3 1 | W |
| Nov 11, 2025 | ITF M25 Manama 2 Men | ITF | Hard | First | Benjamin O'Connell#1205 1 4 7 1 Nino Ehrenschneider 2 6 5 6 | L |
| Oct 28, 2025 | ITF M25 Brisbane 2 Men | ITF | Hard | First | Benjamin O'Connell#1205 0 2 4 Brandon Walkin 2 6 6 | L |
| Oct 22, 2025 | ITF M25 Brisbane Men | ITF | Hard | Second | Benjamin O'Connell#1205 0 5 4 Alexander Klintcharov 2 7 6 | L |
| Oct 21, 2025 | ITF M25 Brisbane Men | ITF | Hard | First | Benjamin O'Connell#1205 2 77 6 Christian Langmo 0 64 2 | W |
| Oct 7, 2025 | ITF M25 Perth 2 Men | ITF | Hard | First | Benjamin O'Connell#1205 1 6 0 4 Matthew Dellavedova 2 3 6 6 | L |
| Sep 29, 2025 | ITF M25 Perth Men | ITF | Hard | First | Benjamin O'Connell#1205 0 2 1 Finn Bass 2 6 6 | L |
| Sep 17, 2025 | M25 Tamworth 2 | ITF | Hard | First | Benjamin O'Connell#1205 2 6 6 Ashton Mcleod 0 2 4 | W |
| Sep 17, 2025 | ITF M25 Tamworth 2 Men | ITF | Hard | Second | Benjamin O'Connell#1205 0 3 3 Jake Delaney 2 6 6 | L |
| Sep 16, 2025 | ITF M25 Tamworth 2 Men | ITF | Hard | — | Benjamin O'Connell#1205 2 6 6 Ashton McLeod 0 2 4 | W |
| Sep 11, 2025 | M25 Tamworth 1 | ITF | Hard | Second | Benjamin O'Connell#1205 1 6 2 1 Tai Sach 2 2 6 6 | L |
Career Highlights
Titles: 0·Finals: 0·Best Ranking: #1204
Key Stats
Aces/Match
4.0
per 100 pts
DFs/Match
3.2
per 100 pts
1st Serve %
66.6%
1st Srv Won
61.5%
BP Saved
55.1%
BP Converted
31.8%
Condition Analysis
Quick match-day weather and venue filters up top, with deeper surface and pace profiling below.
Historical player-page weather uses one stored venue-date weather value per match day. Temperature, humidity, wind, and condition labels all follow that same day-level model, not match-time or hourly weather.