TM
Toby Martin
Great Britain·Age 33·Plays: Right-handed·188cm
Rank #1209 ▼2·W4
Surface Elo
Hard1518.39
Clay1528.83
Grass1500
Career W/L
169 / 162
51.1%
YTD Record
7W – 5L
Titles
0
World Ranking
Current
#1209
Peak: #641
Surface Elo History
Surface Win Rate
Hard
50.3%
Elo 1518.39
Clay
52.4%
Elo 1528.83
Grass
0.0%
Elo 1500
Recent Form
| Date | Tournament | Level | Surface | Rd | Match | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2026 | ITF M15 Orlando | ITF | Clay | R16 | Toby Martin#1209 2 6 77 Benjamin Willwerth 0 3 64 | W |
| Apr 15, 2026 | ITF M15 Orlando | ITF | Clay | R32 | Toby Martin#1209 2 7 6 Christopher Li 0 5 1 | W |
| Apr 14, 2026 | ITF M15 Orlando | ITF | Clay | Qualifying R1 | Toby Martin#1209 2 6 6 Ryan Haviland 0 4 0 | W |
| Apr 13, 2026 | ITF M15 Orlando | ITF | Clay | Qualifying R1 | Toby Martin#1209 2 6 6 Juan Dominguez Collado 0 1 1 | W |
| Apr 9, 2026 | ITF M15 Boca Raton | ITF | Clay | R32 | Toby Martin#1209 0 4 3 Dragos Nicolae Cazacu 2 6 6 | L |
| Mar 30, 2026 | ITF M25 Reus Men | ITF | Clay | Qualifying R1 | Toby Martin#1209 0 2 3 Deney Wassermann 2 6 6 | L |
| Mar 29, 2026 | ITF M25 Reus Men | ITF | Clay | Qualifying R1 | Toby Martin#1209 2 78 6 Jaume Casas Blasi 0 66 2 | W |
| Feb 26, 2026 | ITF M15 Naples | ITF | Clay | R16 | Toby Martin#1209 0 1 1 Kaylan Bigun 2 6 6 | L |
| Feb 25, 2026 | ITF M15 Naples | ITF | Clay | R32 | Toby Martin#1209 2 6 3 6 John Sperle 1 4 6 4 | W |
| Feb 6, 2026 | ITF M25 Sheffield Men | ITF | Hard | QF | Toby Martin#1209 0 61 2 Paul Jubb 2 77 6 | L |
| Feb 4, 2026 | ITF M25 Sheffield Men | ITF | Hard | R16 | Toby Martin#1209 2 6 7 Dominik Kellovsky 0 3 5 | W |
| Feb 2, 2026 | ITF M25 Sheffield Men | ITF | Hard | R32 | Toby Martin#1209 2 6 79 Lorenzo Lorusso 0 3 67 | W |
| Jan 26, 2026 | ITF M25 Glasgow Men | ITF | Hard | R32 | Toby Martin#1209 0 4 3 Andreja Petrovic 2 6 6 | L |
| Nov 18, 2025 | ITF M15 Monastir 37 Men | ITF | Hard | First | Toby Martin#1209 1 6 5 4 Alaa Trifi 2 1 7 6 | L |
| Nov 12, 2025 | ITF M25 Monastir 36 Men | ITF | Hard | Second | Toby Martin#1209 0 3 1 Nikolay Vylegzhanin 2 6 6 | L |
| Nov 11, 2025 | ITF M25 Monastir 36 Men | ITF | Hard | First | Toby Martin#1209 2 3 6 6 Loann Massard 1 6 3 4 | W |
| Oct 21, 2025 | ITF M25 Sheffield Men | ITF | Hard | First | Toby MartinRET#1209 0 5 James Beaven 1 6 | L |
| Oct 15, 2025 | ITF M25 Monastir 34 Men | ITF | Hard | Second | Toby Martin#1209 0 64 5 Tiago Pereira 2 77 7 | L |
| Oct 13, 2025 | ITF M25 Monastir 34 Men | ITF | Hard | First | Toby Martin#1209 2 6 6 Joe Misrahi 0 3 3 | W |
| Sep 16, 2025 | ITF M25 Nevers Men | ITF | Hard | First | Toby Martin#1209 0 2 4 Alexis Berquier 2 6 6 | L |
Career Highlights
Titles: 0·Finals: 0·Best Ranking: #641
Key Stats
Aces/Match
4.7
per 100 pts
DFs/Match
3.7
per 100 pts
1st Serve %
64.9%
1st Srv Won
66.4%
BP Saved
56.8%
BP Converted
31.3%
Condition Analysis
Quick match-day weather and venue filters up top, with deeper surface and pace profiling below.
Historical player-page weather uses one stored venue-date weather value per match day. Temperature, humidity, wind, and condition labels all follow that same day-level model, not match-time or hourly weather.