AM
Arjun Mehrotra
Australia·Age 29·Plays: Right-handed·170cm
Rank #1529 ▲5·L1
Surface Elo
Hard1476.04
Clay1463.13
Grass1506.99
Career W/L
75 / 91
45.2%
YTD Record
4W – 3L
Titles
0
World Ranking
Current
#1529
Peak: #1434
Surface Elo History
Surface Win Rate
Hard
46.4%
Elo 1476.04
Clay
31.6%
Elo 1463.13
Grass
52.4%
Elo 1506.99
Recent Form
| Date | Tournament | Level | Surface | Rd | Match | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | ITF M15 Singapore Men | ITF | Hard | R32 | Arjun Mehrotra#1529 0 3 2 Thantub Suksumrarn 2 6 6 | L |
| Apr 13, 2026 | ITF M15 Singapore Men | ITF | Hard | Qualifying R1 | Arjun Mehrotra#1529 2 77 6 Guillermo Olaso 0 63 4 | W |
| Apr 12, 2026 | ITF M15 Singapore Men | ITF | Hard | Qualifying R1 | Arjun Mehrotra#1529 2 6 6 R. Rajshekhar Raman 0 1 1 | W |
| Mar 25, 2026 | ITF M15 Swan Hill Men | ITF | Grass | R32 | Arjun Mehrotra#1529 0 2 4 Colin Sinclair 2 6 6 | L |
| Mar 20, 2026 | ITF M15 Wodonga Men | ITF | Grass | QF | Arjun Mehrotra#1529 0 1 3 Pavle Marinkov 2 6 6 | L |
| Mar 19, 2026 | ITF M15 Wodonga Men | ITF | Grass | R16 | Arjun Mehrotra#1529 2 7 6 Stefan Vujic 0 5 2 | W |
| Mar 18, 2026 | ITF M15 Wodonga Men | ITF | Grass | R32 | Arjun Mehrotra#1529 2 6 6 Tomislav Edward Papac 0 1 3 | W |
| Dec 10, 2025 | ITF M15 Hamilton Men | ITF | Hard | First | Arjun Mehrotra#1529 1 4 6 3 Jake Dembo 2 6 3 6 | L |
| Dec 2, 2025 | ITF M15 Phan Thiet 2 Men | ITF | Hard | First | Arjun Mehrotra#1529 0 6 3 Karol Filar 2 7 6 | L |
| Nov 18, 2025 | ITF M15 Kuala Lumpur 2 Men | ITF | Hard | First | Arjun Mehrotra#1529 1 2 6 4 Chase Ferguson 2 6 2 6 | L |
| Oct 7, 2025 | ITF M25 Perth 2 Men | ITF | Hard | First | Arjun Mehrotra#1529 0 3 2 Enzo Aguiard 2 6 6 | L |
| Sep 29, 2025 | ITF M25 Perth Men | ITF | Hard | First | Arjun Mehrotra#1529 0 4 5 Dane Sweeny 2 6 7 | L |
| Sep 16, 2025 | ITF M25 Tamworth 2 Men | ITF | Hard | First | Arjun Mehrotra#1529 1 616 6 64 Cruz Hewitt 2 718 1 77 | L |
| Sep 10, 2025 | ITF M25 Tamworth Men | ITF | Hard | Second | Arjun Mehrotra#1529 1 2 6 6 Colin Sinclair 2 6 4 7 | L |
| Sep 9, 2025 | ITF M25 Tamworth Men | ITF | Hard | First | Arjun Mehrotra#1529 2 6 7 Preston Brown 0 2 5 | W |
| Sep 3, 2025 | M25 Nakhon Pathom 1 | ITF | Hard | First | Arjun MehrotraRET#1529 1 77 5 0 Mukund Sasikumar 2 65 7 1 | L |
| Aug 28, 2025 | M15 Nakhon Pathom 5 | ITF | Hard | Second | Arjun Mehrotra#1529 0 3 4 Fitriadi M Rifqi 2 6 6 | L |
| Aug 25, 2025 | ITF M15 Nakhon Pathom 5 Men | ITF | Hard | First | Arjun Mehrotra#1529 2 78 77 Grigoriy Lomakin 0 66 63 | W |
| Jul 29, 2025 | ITF M15 Nakhon Pathom 3 Men | ITF | Hard | First | Arjun Mehrotra#1529 0 1 3 Thantub Suksumrarn 2 6 6 | L |
| Mar 18, 2025 | ITF M25 Swan Hill Men | ITF | Grass | First | Arjun Mehrotra#1529 0 4 2 Joshua Charlton 2 6 6 | L |
Career Highlights
Titles: 0·Finals: 0·Best Ranking: #1434
Key Stats
Aces/Match
5.6
per 100 pts
DFs/Match
3.8
per 100 pts
1st Serve %
63.1%
1st Srv Won
66.6%
BP Saved
56.9%
BP Converted
35.8%
Condition Analysis
Quick match-day weather and venue filters up top, with deeper surface and pace profiling below.
Historical player-page weather uses one stored venue-date weather value per match day. Temperature, humidity, wind, and condition labels all follow that same day-level model, not match-time or hourly weather.