AA
Adrian Arcon
Australia·Age 24·Plays: Right-handed
Rank #2226 ▼3·L1
Surface Elo
Hard1418.91
Clay1456.27
Grass1501.22
Career W/L
51 / 87
37.0%
YTD Record
6W – 3L
Titles
0
World Ranking
Current
#2226
Peak: #2218
Surface Elo History
Surface Win Rate
Hard
36.0%
Elo 1418.91
Clay
31.8%
Elo 1456.27
Grass
50.0%
Elo 1501.22
Recent Form
| Date | Tournament | Level | Surface | Rd | Match | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | ITF M15 Pretoria Men | ITF | Hard | Qualifying R1 | Adrian Arcon#2226 0 2 3 Madhwin Kamath 2 6 6 | L |
| Apr 14, 2026 | ITF M15 Pretoria Men | ITF | Hard | Qualifying R1 | Adrian Arcon#2226 2 6 714 Alexey Aleshchev 0 1 612 | W |
| Apr 12, 2026 | ITF M15 Pretoria Men | ITF | Hard | Qualifying R1 | Adrian Arcon#2226 2 6 6 Jayden Pakkiri 0 1 0 | W |
| Mar 25, 2026 | ITF M15 Swan Hill Men | ITF | Grass | R32 | Adrian Arcon#2226 0 2 64 Joshua Charlton 2 6 77 | L |
| Mar 24, 2026 | ITF M15 Swan Hill Men | ITF | Grass | Qualifying R1 | Adrian Arcon#2226 2 6 6 Stefan Kostic 0 4 3 | W |
| Mar 23, 2026 | ITF M15 Swan Hill Men | ITF | Grass | Qualifying R1 | Adrian Arcon#2226 2 6 6 Saxon Richardson Richardson 0 3 3 | W |
| Mar 22, 2026 | ITF M15 Swan Hill Men | ITF | Grass | Qualifying R1 | Adrian Arcon#2226 2 6 6 Evan Atkinson 0 3 4 | W |
| Mar 18, 2026 | ITF M15 Wodonga Men | ITF | Grass | R32 | Adrian Arcon#2226 1 6 610 4 Jack Bruce-Smith 2 3 712 6 | L |
| Mar 17, 2026 | ITF M15 Wodonga Men | ITF | Grass | Qualifying R1 | Adrian Arcon#2226 2 6 6 Thomas Ranson 0 3 4 | W |
| Mar 15, 2026 | ITF M15 Wodonga Men | ITF | Grass | Qualifying R1 | Adrian Arcon#2226 2 3 77 10 Dimitri Bagaric 1 6 61 8 | W |
| Mar 15, 2026 | ITF M15 Wodonga Men | ITF | Grass | Qualifying R1 | Adrian Arcon#2226 2 6 6 Ethan Dench 0 3 4 | W |
| Dec 3, 2025 | ITF M15 Gwalior Men | ITF | Hard | Second | Adrian Arcon#2226 0 2 4 Aryan Shah 2 6 6 | L |
| Dec 2, 2025 | ITF M15 Gwalior Men | ITF | Hard | First | Adrian Arcon#2226 2 7 7 Aashravya Mehra 0 6 5 | W |
| Nov 25, 2025 | Islamabad CH | Challenger | Hard | R32 | Adrian Arcon#2226 0 1 1 Johan Nikles 2 6 6 | L |
| Nov 18, 2025 | ITF M15 Bhubaneswar Men | ITF | Hard | First | Adrian Arcon#2226 0 2 2 Timofei Derepasko 2 6 6 | L |
| Sep 16, 2025 | ITF M25 Tamworth 2 Men | ITF | Hard | First | Adrian Arcon#2226 0 2 2 Marc Polmans 2 6 6 | L |
| Aug 25, 2025 | ITF M25 Taipei 2 Men | ITF | Hard | First | Adrian Arcon#2226 1 6 4 0 Daisuke Sumizawa 2 2 6 6 | L |
| Aug 5, 2025 | ITF M15 Astana Men | ITF | Hard | First | Adrian Arcon#2226 0 1 3 Kristjan Tamm 2 6 6 | L |
| Jun 10, 2025 | ITF M15 Harmon Men | ITF | Hard | First | Adrian Arcon#2226 0 3 1 Jake Delaney 2 6 6 | L |
| Jun 3, 2025 | ITF M15 Luan 7 Men | ITF | Hard | First | Adrian Arcon#2226 0 3 63 Linang Xiao 2 6 77 | L |
Career Highlights
Titles: 0·Finals: 0·Best Ranking: #2218
Key Stats
Aces/Match
7.2
per 100 pts
DFs/Match
6.4
per 100 pts
1st Serve %
61.5%
1st Srv Won
67.6%
BP Saved
54.3%
BP Converted
25.9%
Condition Analysis
Quick match-day weather and venue filters up top, with deeper surface and pace profiling below.
Historical player-page weather uses one stored venue-date weather value per match day. Temperature, humidity, wind, and condition labels all follow that same day-level model, not match-time or hourly weather.