Platzgeschwindigkeit
Alle abgeschlossenen ATP-Turniere 2020, sortiert vom schnellsten bis zum langsamsten Platz. 100 ist der durchschnittliche ATP-Platz der Saison; höher heißt schneller.
So wird die Platzgeschwindigkeit gemessen| Platz | Turnier | Belag | Platzgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Marseille ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 106,0Schnell |
| 2 | ATP 500 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 105,6Schnell |
| 3 | ATP 500 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 105,2Schnell |
| 4 | Masters 1000 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 105,1Schnell |
| 5 | ATP Finals · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 104,7Schnell |
| 6 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 104,5Schnell |
| 7 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 104,1Schnell |
| 8 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 103,8Schnell |
| 9 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 103,4Schnell |
| 10 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 102,1Durchschnitt |
| 11 | Grand Slam · Hartplatz | Hartplatz | 102,0Durchschnitt |
| 12 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 101,7Durchschnitt |
| 13 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 101,6Durchschnitt |
| 14 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 101,5Durchschnitt |
| 15 | Grand Slam · Hartplatz | Hartplatz | 101,4Durchschnitt |
| 16 | ATP 500 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 101,1Durchschnitt |
| 17 | Masters 1000 · Hartplatz | Hartplatz | 101,0Durchschnitt |
| 18 | ATP 500 · Hartplatz | Hartplatz | 100,7Durchschnitt |
| 19 | ATP 500 · Hartplatz | Hartplatz | 99,5Durchschnitt |
| 20 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 99,2Durchschnitt |
| 21 | ATP 250 · Hartplatz | Hartplatz | 98,9Durchschnitt |
| 22 | ATP 500 · Sand | Sand | 97,1Durchschnitt |
| 23 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 96,8Langsam |
| 24 | ATP 250 · Sand | Sand | 96,6Langsam |
| 25 | ATP 250 · Sand | Sand | 96,5Langsam |
| 26 | ATP 250 · Sand | Sand | 95,9Langsam |
| 27 | ATP 250 · Sand | Sand | 95,7Langsam |
| 28 | Masters 1000 · Sand | Sand | 95,6Langsam |
| 29 | ATP 250 · Hartplatz · Halle | Hartplatz · Halle | 95,3Langsam |
| 30 | ATP 500 · Sand | Sand | 93,1Langsam |
| 31 | Grand Slam · Sand | Sand | 92,6Langsam |
| 32 | ATP 250 · Sand | Sand | 91,4Sehr langsam |
Alle Werte sind kostenlos: für laufende, anstehende und abgeschlossene ATP-, Challenger- und ITF-Turniere. Pro ergänzt die Bilanz jedes Spielers auf langsamen, mittleren und schnellen Plätzen.